銘柄コード: 2673
夢みつけ隊の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-18
夢みつけ隊の日証金と逆日歩
夢みつけ隊 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/18 (Thu) | 25億 -5.20% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 10.7日 | - | - |
09/17 (Wed) | 26億 12.11% | +0 | 24,800 (0.24%) +24,800 | 1,517,000 (14.50%) +73,600 | 0 (0.00%) - | 65,500 (0.63%) - | 9.8日 | - | - |
09/16 (Tue) | 23億 1.83% | +8200 | 0 (0.00%) +0 | 1,443,400 (13.80%) +64,500 | 0 (0.00%) +0 | 88,200 (0.84%) +1,000 | 11.5日 | - | - |
09/12 (Fri) | 23億 -1.35% | -41696 | 0 (0.00%) +0 | 1,378,900 (13.19%) +23,900 | 0 (0.00%) +0 | 87,200 (0.83%) +6,500 | 8.0日 | - | - |
09/11 (Thu) | 23億 -6.33% | -115900 | 0 (0.00%) -10,500 | 1,355,000 (12.95%) -112,300 | 0 (0.00%) +0 | 80,700 (0.77%) -25,400 | 4.0日 | - | - |
09/10 (Wed) | 25億 -5.20% | +62300 | 10,500 (0.10%) +10,300 | 1,467,300 (14.03%) -25,800 | 0 (0.00%) +0 | 106,100 (1.01%) +26,900 | 4.0日 | - | - |
09/09 (Tue) | 26億 -6.37% | +171200 | 200 (0.00%) +200 | 1,493,100 (14.27%) +298,700 | 0 (0.00%) +0 | 79,200 (0.76%) +7,100 | 3.4日 | - | - |
09/08 (Mon) | 28億 -12.75% | +89800 | 0 (0.00%) -31,000 | 1,194,400 (11.42%) +19,100 | 0 (0.00%) +0 | 72,100 (0.69%) +18,200 | 3.4日 | - | - |
09/05 (Fri) | 32億 35.40% | -204704 | 31,000 (0.30%) +29,900 | 1,175,300 (11.24%) -409,300 | 0 (0.00%) +0 | 53,900 (0.52%) -85,000 | 4.1日 | - | - |
09/04 (Thu) | 24億 -5.83% | +104200 | 1,100 (0.01%) +1,100 | 1,584,600 (15.15%) +253,500 | 0 (0.00%) +0 | 138,900 (1.33%) +30,700 | 5.7日 | - | - |
09/03 (Wed) | 25億 -14.29% | -751400 | 0 (0.00%) -278,300 | 1,331,100 (12.73%) +465,300 | 0 (0.00%) +0 | 108,200 (1.03%) -61,300 | 7.1日 | - | - |
09/02 (Tue) | 29億 40.00% | +601200 | 278,300 (2.66%) +278,300 | 865,800 (8.28%) -1,081,500 | 0 (0.00%) +0 | 169,500 (1.62%) +18,900 | 7.9日 | - | - |
09/01 (Mon) | 21億 3.09% | -129900 | 0 (0.00%) +0 | 1,947,300 (18.62%) -44,800 | 0 (0.00%) +0 | 150,600 (1.44%) -14,200 | 9.5日 | - | - |
08/29 (Fri) | 20億 7.18% | +258804 | 0 (0.00%) -1,200 | 1,992,100 (19.05%) +269,800 | 0 (0.00%) +0 | 164,800 (1.58%) -4,000 | 9.2日 | - | - |
08/28 (Thu) | 19億 -2.69% | -79400 | 1,200 (0.01%) +1,100 | 1,722,300 (16.47%) -32,100 | 0 (0.00%) +0 | 168,800 (1.61%) +6,500 | 8.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高