銘柄コード: 2702
日本マクドナルドHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-26
日本マクドナルドHDの日証金と逆日歩
| 日本マクドナルドHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/26 (Fri) | 8,682億 0.15% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4.4日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 8,669億 0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 215,400 (0.16%) - | 4,600 (0.00%) - | 4.5日 | 210,800 | 0.25円 0.004% |
| 12/24 (Wed) | 8,616億 -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 106,500 (0.08%) +34,400 | 5,200 (0.00%) -500 | 4.7日 | 101,300 | 0.75円 0.012% |
| 12/23 (Tue) | 8,629億 0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 72,100 (0.05%) +38,200 | 5,700 (0.00%) -8,400 | 4.3日 | 66,400 | 0.25円 0.004% |
| 12/22 (Mon) | 8,549億 -1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,900 (0.03%) +5,800 | 14,100 (0.01%) -700 | 5.8日 | 19,800 | 0.1円 0.002% |
| 12/19 (Fri) | 8,642億 -0.31% | +0 | 3,930,500 (2.96%) +1,440,300 | 169,500 (0.13%) -13,000 | 28,100 (0.02%) -7,900 | 14,800 (0.01%) +1,300 | 5.0日 | 13,300 | 0銭 |
| 12/18 (Thu) | 8,669億 1.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,000 (0.03%) +14,900 | 13,500 (0.01%) -7,600 | 5.4日 | 22,500 | 0銭 |
| 12/17 (Wed) | 8,563億 -1.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,100 (0.02%) -9,100 | 21,100 (0.02%) +1,500 | 6.3日 | 0 | 満額 |
| 12/16 (Tue) | 8,696億 0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,200 (0.02%) +4,400 | 19,600 (0.01%) +2,300 | 7.0日 | 10,600 | 0銭 |
| 12/15 (Mon) | 8,656億 1.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,800 (0.02%) +12,400 | 17,300 (0.01%) +3,900 | 5.8日 | 8,500 | 0銭 |
| 12/12 (Fri) | 8,509億 -0.16% | +0 | 2,490,200 (1.87%) +1,183,500 | 182,500 (0.14%) +34,700 | 13,400 (0.01%) +100 | 13,400 (0.01%) +100 | 7.7日 | 0 | 満額 |
| 12/11 (Thu) | 8,523億 -1.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,300 (0.01%) -3,500 | 13,300 (0.01%) -3,500 | 6.1日 | 0 | 満額 |
| 12/10 (Wed) | 8,629億 1.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,800 (0.01%) +3,400 | 16,800 (0.01%) +3,400 | 6.7日 | 0 | 満額 |
| 12/09 (Tue) | 8,536億 1.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.01%) +4,600 | 13,400 (0.01%) +3,500 | 6.6日 | 0 | 満額 |
| 12/08 (Mon) | 8,443億 -0.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,800 (0.01%) -2,400 | 9,900 (0.01%) -1,300 | 8.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
