銘柄コード: 3031
ラクーンHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-21
ラクーンHDの日証金と逆日歩
| ラクーンHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/21 (Fri) | 141億 1.44% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 22.3日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 139億 0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 170,100 (0.76%) - | 151,700 (0.68%) - | 24.2日 | 18,400 | 0銭 |
| 11/19 (Wed) | 138億 -0.48% | +99700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 164,400 (0.74%) -700 | 161,000 (0.72%) -4,100 | 25.7日 | 3,400 | 0銭 |
| 11/18 (Tue) | 138億 -1.43% | -6400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 165,100 (0.74%) -2,000 | 165,100 (0.74%) -2,000 | 37.2日 | 0 | 満額 |
| 11/17 (Mon) | 140億 -1.87% | +21300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 167,100 (0.75%) +2,800 | 167,100 (0.75%) +19,800 | 36.3日 | 0 | 満額 |
| 11/14 (Fri) | 143億 -1.53% | +1600 | 272,600 (1.22%) +16,200 | 693,500 (3.12%) -11,900 | 164,300 (0.74%) +3,900 | 147,300 (0.66%) -800 | 52.0日 | 17,000 | 0銭 |
| 11/13 (Thu) | 145億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 160,400 (0.72%) -3,800 | 148,100 (0.67%) -2,000 | 62.1日 | 12,300 | 0銭 |
| 11/12 (Wed) | 145億 1.56% | -41000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 164,200 (0.74%) +400 | 150,100 (0.67%) +3,700 | 30.8日 | 14,100 | 0銭 |
| 11/11 (Tue) | 143億 0.31% | -3900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 163,800 (0.74%) +9,900 | 146,400 (0.66%) +1,300 | 27.1日 | 17,400 | 0銭 |
| 11/10 (Mon) | 143億 1.42% | -2400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 153,900 (0.69%) -1,500 | 145,100 (0.65%) -10,300 | 19.2日 | 8,800 | 0銭 |
| 11/07 (Fri) | 141億 0.80% | -10300 | 256,400 (1.15%) -51,100 | 705,400 (3.17%) +44,600 | 155,400 (0.70%) +2,100 | 155,400 (0.70%) +2,100 | 10.6日 | 0 | 満額 |
| 11/06 (Thu) | 140億 -2.03% | -11200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 153,300 (0.69%) -12,100 | 153,300 (0.69%) -12,100 | 2.9日 | 0 | 満額 |
| 11/05 (Wed) | 142億 -0.47% | +115400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 165,400 (0.74%) -3,400 | 165,400 (0.74%) -3,400 | 2.6日 | 0 | 満額 |
| 11/04 (Tue) | 143億 -3.60% | +193467 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 168,800 (0.76%) -23,400 | 168,800 (0.76%) +3,000 | 2.5日 | 0 | 満額 |
| 10/31 (Fri) | 148億 -0.60% | +37900 | 307,500 (1.38%) -324,700 | 660,800 (2.97%) -57,600 | 192,200 (0.86%) -11,000 | 165,800 (0.74%) -37,400 | 2.3日 | 26,400 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
