銘柄コード: 3083
スターシーズの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-27
スターシーズの日証金と逆日歩
| スターシーズ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/27 (Fri) | 68億 4.74% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 7.8日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 65億 1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 121,600 (1.47%) - | 9.3日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 64億 3.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 140,500 (1.70%) -200 | 9.7日 | - | - |
| 02/24 (Tue) | 62億 2.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 140,700 (1.70%) +39,400 | 8.7日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 58億 2.11% | -5200 | 0 (0.00%) +0 | 925,800 (11.52%) +19,500 | 0 (0.00%) +0 | 101,300 (1.26%) -13,600 | 7.8日 | - | - |
| 02/19 (Thu) | 57億 -0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 114,900 (1.43%) -3,500 | 8.9日 | - | - |
| 02/18 (Wed) | 57億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 118,400 (1.47%) -15,000 | 7.7日 | - | - |
| 02/17 (Tue) | 57億 0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 133,400 (1.66%) -13,100 | 7.5日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 57億 0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 146,500 (1.82%) +80,000 | 6.0日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 57億 -2.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 906,300 (11.27%) -70,700 | 0 (0.00%) +0 | 66,500 (0.83%) +18,500 | 9.1日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 59億 -2.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,000 (0.60%) +1,000 | 11.3日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 60億 1.50% | -9000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,000 (0.58%) +0 | 11.6日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 59億 0.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,000 (0.58%) +13,000 | 9.7日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 59億 -3.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 977,000 (12.15%) +92,600 | 0 (0.00%) +0 | 34,000 (0.42%) +13,800 | 3.5日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 61億 -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,200 (0.25%) +0 | 2.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
