銘柄コード: 3083
スターシーズの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-28
スターシーズの日証金と逆日歩
| スターシーズ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/28 (Tue) | 95億 2.43% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 92.0日 | - | - |
| 04/27 (Mon) | 92億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) -200 | 2,750,900 (31.87%) +24,700 | 0 (0.00%) - | 319,800 (3.71%) - | 89.7日 | - | - |
| 04/24 (Fri) | 92億 9.06% | -14600 | 200 (0.00%) +200 | 2,726,200 (31.59%) +103,200 | 0 (0.00%) +0 | 319,500 (3.70%) -12,100 | 38.5日 | - | - |
| 04/23 (Thu) | 85億 -2.48% | +5915 | 0 (0.00%) -100 | 2,623,000 (30.39%) +5,000 | 0 (0.00%) +0 | 331,600 (3.84%) +9,200 | 40.6日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | 87億 -0.79% | +1300 | 100 (0.00%) +100 | 2,618,000 (30.33%) -10,500 | 0 (0.00%) +0 | 322,400 (3.74%) -3,500 | 42.1日 | - | - |
| 04/21 (Tue) | 85億 -4.78% | +60800 | 0 (0.00%) +0 | 2,628,500 (31.37%) -23,400 | 0 (0.00%) +0 | 325,900 (3.89%) -7,000 | 32.8日 | - | - |
| 04/20 (Mon) | 89億 -12.77% | +29000 | 0 (0.00%) -11,000 | 2,651,900 (31.65%) +75,900 | 0 (0.00%) +0 | 332,900 (3.97%) +33,300 | 32.6日 | - | - |
| 04/17 (Fri) | 102億 -1.29% | +46100 | 11,000 (0.13%) +11,000 | 2,576,000 (30.74%) +90,000 | 0 (0.00%) +0 | 299,600 (3.58%) +6,600 | 22.1日 | - | - |
| 04/16 (Thu) | 104億 1.06% | -20800 | 0 (0.00%) -400 | 2,486,000 (29.67%) +1,600 | 0 (0.00%) +0 | 293,000 (3.50%) -4,500 | 20.7日 | - | - |
| 04/15 (Wed) | 103億 -2.39% | +46400 | 400 (0.00%) +0 | 2,484,400 (29.65%) +122,400 | 0 (0.00%) +0 | 297,500 (3.55%) +22,000 | 18.5日 | - | - |
| 04/14 (Tue) | 105億 8.10% | -51000 | 400 (0.00%) +200 | 2,362,000 (28.19%) -72,400 | 0 (0.00%) +0 | 275,500 (3.29%) -5,200 | 19.3日 | - | - |
| 04/13 (Mon) | 97億 -11.37% | +64800 | 200 (0.00%) +200 | 2,434,400 (29.05%) +202,700 | 0 (0.00%) +0 | 280,700 (3.35%) +86,400 | 17.6日 | - | - |
| 04/10 (Fri) | 110億 0.46% | -11200 | 0 (0.00%) +0 | 2,231,700 (26.63%) +39,500 | 0 (0.00%) +0 | 194,300 (2.32%) -3,800 | 60.9日 | - | - |
| 04/09 (Thu) | 109億 0.23% | -13300 | 0 (0.00%) -100 | 2,192,200 (26.16%) +50,400 | 0 (0.00%) +0 | 198,100 (2.36%) +9,800 | 55.5日 | - | - |
| 04/08 (Wed) | 109億 0.23% | +53500 | 100 (0.00%) -100 | 2,141,800 (25.56%) +102,300 | 0 (0.00%) +0 | 188,300 (2.25%) +8,400 | 39.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
