銘柄コード: 3103
ユニチカの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-16
ユニチカの日証金と逆日歩
| ユニチカ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/16 (Thu) | -2.68% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.8日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | +6.47% | -17000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,087,900 (1.88%) - | 1,087,900 (1.88%) - | 10.8日 | 0 | 満額 |
| 07/14 (Tue) | +3.75% | -404534 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,087,300 (1.88%) +6,400 | 1,087,300 (1.88%) +6,400 | 7.3日 | 0 | 満額 |
| 07/13 (Mon) | -5.89% | +327995 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,080,900 (1.87%) +8,400 | 1,080,900 (1.87%) +8,400 | 7.3日 | 0 | 満額 |
| 07/10 (Fri) | +0.43% | -116700 | 1,484,100 (2.57%) -48,500 | 6,433,400 (11.14%) -177,700 | 1,072,500 (1.86%) -2,800 | 1,072,500 (1.86%) -2,800 | 10.4日 | 0 | 満額 |
| 07/09 (Thu) | -1.06% | -26590 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,075,300 (1.86%) +3,500 | 1,075,300 (1.86%) +3,500 | 8.9日 | 0 | 満額 |
| 07/08 (Wed) | -4.28% | +215263 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,071,800 (1.86%) +15,000 | 1,071,800 (1.86%) +15,000 | 8.8日 | 0 | 満額 |
| 07/07 (Tue) | -2.19% | -189694 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,056,800 (1.83%) -3,000 | 1,056,800 (1.83%) -3,000 | 12.4日 | 0 | 満額 |
| 07/06 (Mon) | -2.62% | +954 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,059,800 (1.84%) -7,400 | 1,059,800 (1.84%) -7,400 | 27.4日 | 0 | 満額 |
| 07/03 (Fri) | +3.00% | -560356 | 1,532,600 (2.65%) +4,600 | 6,611,100 (11.45%) -320,500 | 1,067,200 (1.85%) +3,600 | 1,067,200 (1.85%) +3,600 | 12.5日 | 0 | 満額 |
| 07/02 (Thu) | -0.50% | -402294 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,063,600 (1.84%) +4,100 | 1,063,600 (1.84%) +4,100 | 15.2日 | 0 | 満額 |
| 07/01 (Wed) | -2.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,059,500 (1.83%) +6,600 | 1,059,500 (1.83%) +6,600 | 15.5日 | 0 | 満額 |
| 06/30 (Tue) | -0.10% | -130752 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,052,900 (1.82%) +0 | 1,052,900 (1.82%) +0 | 18.0日 | 0 | 満額 |
| 06/29 (Mon) | +0.29% | +267855 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,052,900 (1.82%) +0 | 1,052,900 (1.82%) +0 | 16.6日 | 0 | 満額 |
| 06/26 (Fri) | -3.55% | -115593 | 1,528,000 (2.65%) +9,700 | 6,931,600 (12.00%) +580,100 | 1,052,900 (1.82%) -1,300 | 1,052,900 (1.82%) -1,300 | 16.9日 | 0 | 満額 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
