銘柄コード: 3103
ユニチカの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
ユニチカの日証金と逆日歩
| ユニチカ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 167億 -1.37% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.7日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 169億 5.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 470,100 (0.81%) - | 470,100 (0.81%) - | 10.2日 | 0 | 満額 |
| 12/26 (Fri) | 160億 1.09% | -12581 | 1,015,700 (1.76%) +12,700 | 4,004,400 (6.93%) +168,800 | 368,900 (0.64%) -5,500 | 368,900 (0.64%) -5,500 | 12.7日 | 0 | 満額 |
| 12/25 (Thu) | 158億 5.38% | -187673 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 374,400 (0.65%) +33,900 | 374,400 (0.65%) +30,300 | 13.3日 | 0 | 満額 |
| 12/24 (Wed) | 150億 -0.38% | +25560 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 340,500 (0.59%) +4,500 | 344,100 (0.60%) +8,100 | 27.4日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 151億 1.16% | -29918 | 1,003,000 (1.74%) +8,200 | 3,835,600 (6.64%) -51,300 | 336,000 (0.58%) -300 | 336,000 (0.58%) -8,100 | 21.2日 | 0 | 満額 |
| 12/22 (Mon) | 149億 0.39% | -54115 | 994,800 (1.72%) -15,600 | 3,886,900 (6.73%) -11,600 | 336,300 (0.58%) -20,300 | 344,100 (0.60%) -31,900 | 14.5日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 148億 0.78% | -59500 | 1,010,400 (1.75%) -17,900 | 3,898,500 (6.75%) -170,600 | 356,600 (0.62%) +25,200 | 376,000 (0.65%) +18,300 | 12.0日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 147億 0.00% | -4700 | 1,028,300 (1.78%) +2,600 | 4,069,100 (7.05%) +10,700 | 331,400 (0.57%) +8,500 | 357,700 (0.62%) -25,300 | 11.2日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 147億 -0.39% | +69900 | 1,025,700 (1.78%) -144,800 | 4,058,400 (7.03%) +86,200 | 322,900 (0.56%) -32,000 | 383,000 (0.66%) +28,100 | 9.3日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 148億 -4.83% | +201867 | 1,170,500 (2.03%) -83,600 | 3,972,200 (6.88%) +95,600 | 354,900 (0.61%) -36,500 | 354,900 (0.61%) -36,500 | 9.1日 | 0 | 満額 |
| 12/15 (Mon) | 155億 4.67% | -443664 | 1,254,100 (2.17%) +79,600 | 3,876,600 (6.71%) +119,400 | 391,400 (0.68%) +57,600 | 391,400 (0.68%) +57,600 | 8.5日 | 0 | 満額 |
| 12/12 (Fri) | 148億 1.58% | +81323 | 1,174,500 (2.03%) -66,400 | 3,757,200 (6.51%) -126,700 | 333,800 (0.58%) +1,400 | 333,800 (0.58%) +0 | 5.7日 | 0 | 満額 |
| 12/11 (Thu) | 146億 -2.69% | +342531 | 1,240,900 (2.15%) -91,400 | 3,883,900 (6.73%) -68,800 | 332,400 (0.58%) -24,800 | 333,800 (0.58%) -23,400 | 6.0日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 150億 1.56% | +34303 | 1,332,300 (2.31%) -55,700 | 3,952,700 (6.84%) +131,400 | 357,200 (0.62%) -11,000 | 357,200 (0.62%) -11,000 | 6.4日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
