銘柄コード: 3193
エターナルホスピGの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-23
エターナルホスピGの日証金と逆日歩
| エターナルホスピG | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/23 (Fri) | 403億 0.73% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 34,400 (0.30%) - | 4,400 (0.04%) - | 7.6日 | - | - |
| 01/22 (Thu) | 400億 1.78% | +0 | 323,300 (2.78%) +5,200 | 82,300 (0.71%) -1,400 | 20,600 (0.18%) - | 5,400 (0.05%) - | 9.6日 | 15,200 | 0.05円 0.001% |
| 01/21 (Wed) | 393億 0.45% | -11500 | 318,100 (2.74%) +4,000 | 83,700 (0.72%) -2,900 | 18,900 (0.16%) +4,600 | 6,700 (0.06%) +0 | 8.0日 | 12,200 | 0.15円 0.004% |
| 01/20 (Tue) | 391億 -0.15% | +59513 | 314,100 (2.70%) +2,900 | 86,600 (0.75%) -1,200 | 14,300 (0.12%) +1,500 | 6,700 (0.06%) -600 | 6.5日 | 7,600 | 0.05円 0.001% |
| 01/19 (Mon) | 392億 -3.02% | +0 | 311,200 (2.68%) +5,300 | 87,800 (0.76%) +12,700 | 12,800 (0.11%) -3,600 | 7,300 (0.06%) +2,700 | 6.7日 | 5,500 | 0.05円 0.001% |
| 01/16 (Fri) | 404億 -0.43% | +0 | 305,900 (2.63%) +8,100 | 75,100 (0.65%) -1,200 | 16,400 (0.14%) +2,800 | 4,600 (0.04%) +800 | 8.9日 | 11,800 | 0.05円 0.001% |
| 01/15 (Thu) | 406億 1.31% | +0 | 297,800 (2.56%) +9,100 | 76,300 (0.66%) -4,700 | 13,600 (0.12%) +1,400 | 3,800 (0.03%) -2,100 | 10.0日 | 9,800 | 0.05円 0.001% |
| 01/14 (Wed) | 400億 1.47% | +0 | 288,700 (2.48%) +19,600 | 81,000 (0.70%) -8,300 | 12,200 (0.10%) +1,300 | 5,900 (0.05%) -6,200 | 9.5日 | 6,300 | 0.15円 0.004% |
| 01/13 (Tue) | 395億 -0.15% | +0 | 269,100 (2.32%) +2,400 | 89,300 (0.77%) +500 | 10,900 (0.09%) +300 | 12,100 (0.10%) -600 | 14.2日 | - | - |
| 01/09 (Fri) | 395億 0.74% | +0 | 266,700 (2.29%) +3,600 | 88,800 (0.76%) -2,100 | 10,600 (0.09%) +100 | 12,700 (0.11%) -200 | 14.2日 | - | - |
| 01/08 (Thu) | 392億 -1.75% | +0 | 263,100 (2.26%) +2,100 | 90,900 (0.78%) +2,000 | 10,500 (0.09%) +1,700 | 12,900 (0.11%) +200 | 12.0日 | - | - |
| 01/07 (Wed) | 399億 -1.72% | +0 | 261,000 (2.25%) +6,200 | 88,900 (0.76%) -5,500 | 8,800 (0.08%) -1,800 | 12,700 (0.11%) -4,400 | 10.1日 | - | - |
| 01/06 (Tue) | 406億 2.19% | +0 | 254,800 (2.19%) +19,300 | 94,400 (0.81%) -300 | 10,600 (0.09%) +2,500 | 17,100 (0.15%) +1,000 | 13.9日 | - | - |
| 01/05 (Mon) | 397億 -0.29% | +0 | 235,500 (2.03%) +99,300 | 94,700 (0.81%) -52,700 | 8,100 (0.07%) +8,100 | 16,100 (0.14%) +16,100 | 17.8日 | - | - |
| 12/30 (Tue) | 399億 -2.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -8,700 | 0 (0.00%) -12,800 | 19.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
