銘柄コード: 3276
JPMCの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-15
JPMCの日証金と逆日歩
| JPMC | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/15 (Wed) | +3.93% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.4日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | +3.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,700 (0.25%) - | 102,300 (0.58%) - | 8.8日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | +0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,900 (0.22%) +7,200 | 97,800 (0.55%) +2,500 | 7.3日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | +11.84% | +0 | 67,700 (0.38%) +53,700 | 531,400 (3.00%) +221,700 | 31,700 (0.18%) +9,900 | 95,300 (0.54%) +63,700 | 6.3日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | +0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,800 (0.12%) +4,000 | 31,600 (0.18%) +3,200 | 17.9日 | - | - |
| 07/08 (Wed) | +1.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.10%) +3,900 | 28,400 (0.16%) +1,300 | 21.2日 | - | - |
| 07/07 (Tue) | +2.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,900 (0.08%) +3,800 | 27,100 (0.15%) +1,900 | 24.3日 | - | - |
| 07/06 (Mon) | +3.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,100 (0.06%) +800 | 25,200 (0.14%) +2,300 | 35.0日 | - | - |
| 07/03 (Fri) | +1.37% | +0 | 14,000 (0.08%) -61,300 | 309,700 (1.75%) +60,700 | 9,300 (0.05%) -400 | 22,900 (0.13%) +600 | 14.1日 | - | - |
| 07/02 (Thu) | +2.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.05%) -200 | 22,300 (0.13%) +1,400 | 8.8日 | - | - |
| 07/01 (Wed) | +0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,900 (0.06%) +700 | 20,900 (0.12%) +1,000 | 8.7日 | - | - |
| 06/30 (Tue) | -0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,200 (0.05%) +300 | 19,900 (0.11%) +400 | 8.8日 | - | - |
| 06/29 (Mon) | -1.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,900 (0.05%) -13,000 | 19,500 (0.11%) -2,400 | 8.7日 | - | - |
| 06/26 (Fri) | +0.15% | +0 | 75,300 (0.42%) +58,800 | 249,000 (1.40%) +25,700 | 21,900 (0.12%) +13,500 | 21,900 (0.12%) +2,200 | 15.3日 | 0 | 満額 |
| 06/25 (Thu) | +0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,400 (0.05%) +400 | 19,700 (0.11%) -800 | 76.8日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
