銘柄コード: 3624
アクセルマークの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-03
アクセルマークの日証金と逆日歩
| アクセルマーク | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/03 (Wed) | 17億 -1.11% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4.8日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 18億 1.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 453,100 (2.32%) - | 5.5日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 17億 -2.20% | +109200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 130,300 (0.67%) +6,500 | 94.8日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 18億 1.11% | +109700 | 0 (0.00%) +0 | 2,574,800 (13.21%) -77,900 | 0 (0.00%) +0 | 123,800 (0.64%) +200 | 138.5日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 18億 -2.17% | -43323 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 123,600 (0.63%) +1,900 | 62.0日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 18億 3.37% | -79400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 121,700 (0.62%) +100 | 52.6日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 17億 0.00% | +58600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 121,600 (0.62%) -4,200 | 33.7日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 17億 -3.26% | -24700 | 0 (0.00%) +0 | 2,652,700 (13.61%) -114,100 | 0 (0.00%) +0 | 125,800 (0.65%) -1,500 | 35.4日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 18億 -1.08% | -21100 | 0 (0.00%) +0 | 2,766,800 (14.19%) +1,000 | 0 (0.00%) +0 | 127,300 (0.65%) -7,300 | 31.9日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 18億 -2.11% | +12190 | 0 (0.00%) +0 | 2,765,800 (14.19%) -7,000 | 0 (0.00%) +0 | 134,600 (0.69%) -3,900 | 37.9日 | - | - |
| 11/18 (Tue) | 19億 0.00% | +20500 | 0 (0.00%) +0 | 2,772,800 (14.22%) -66,900 | 0 (0.00%) +0 | 138,500 (0.71%) +14,200 | 38.8日 | - | - |
| 11/17 (Mon) | 19億 -8.65% | -254200 | 0 (0.00%) +0 | 2,839,700 (14.57%) -371,200 | 0 (0.00%) +0 | 124,300 (0.64%) +2,400 | 64.6日 | - | - |
| 11/14 (Fri) | 20億 -7.96% | +101500 | 0 (0.00%) +0 | 3,210,900 (16.47%) +50,700 | 0 (0.00%) +0 | 121,900 (0.63%) -6,300 | 48.1日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 22億 -4.24% | +58700 | 0 (0.00%) +0 | 3,160,200 (16.21%) -900 | 0 (0.00%) +0 | 128,200 (0.66%) -5,000 | 60.0日 | - | - |
| 11/12 (Wed) | 23億 1.72% | -147400 | 0 (0.00%) +0 | 3,161,100 (16.22%) -76,800 | 0 (0.00%) +0 | 133,200 (0.68%) -5,000 | 28.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
