銘柄コード: 3624
アクセルマークの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
アクセルマークの日証金と逆日歩
| アクセルマーク | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 16億 -3.57% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 730.4日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 17億 3.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 146,000 (0.73%) - | 663.7日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 16億 0.00% | -23300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 146,300 (0.74%) +500 | 394.4日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 16億 1.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 145,800 (0.73%) -400 | 456.8日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 16億 -1.23% | +4300 | 0 (0.00%) +0 | 2,129,900 (10.72%) -7,200 | 0 (0.00%) +0 | 146,200 (0.74%) +400 | 5.4日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 16億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 145,800 (0.73%) +200 | 3.8日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 16億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 145,600 (0.73%) -1,800 | 2.6日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 16億 -1.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 147,400 (0.74%) +0 | 3.2日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 16億 -3.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 147,400 (0.74%) -264,200 | 3.0日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 17億 2.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,137,100 (10.76%) -7,600 | 0 (0.00%) +0 | 411,600 (2.07%) +255,400 | 4.1日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 17億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 156,200 (0.79%) -243,000 | 5.1日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 17億 0.00% | -20000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 399,200 (2.01%) +6,800 | 10.0日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 17億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 392,400 (1.97%) +235,100 | 8.5日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 17億 -4.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 157,300 (0.79%) +700 | 237.4日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 17億 6.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,144,700 (10.79%) -35,400 | 0 (0.00%) +0 | 156,600 (0.79%) -2,500 | 266.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
