銘柄コード: 3624
アクセルマークの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-05-29
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アクセルマークの日証金と逆日歩
アクセルマーク | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
05/29 (Thu) | 15億 -1.10% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
05/28 (Wed) | 15億 0.00% | -64400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 139,700 (0.84%) - | - | - |
05/27 (Tue) | 15億 2.25% | -134700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 138,500 (0.83%) -500 | - | - |
05/26 (Mon) | 15億 1.14% | +19600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 139,000 (0.83%) +4,000 | - | - |
05/23 (Fri) | 15億 -5.38% | +187800 | 0 (0.00%) +0 | 2,689,400 (16.10%) -111,100 | 0 (0.00%) +0 | 135,000 (0.81%) -1,800 | - | - |
05/22 (Thu) | 16億 3.33% | -32800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 136,800 (0.82%) -7,800 | - | - |
05/21 (Wed) | 14億 -2.17% | +218800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 144,600 (0.91%) +33,000 | - | - |
05/20 (Tue) | 15億 8.24% | -128800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 111,600 (0.70%) +10,100 | - | - |
05/19 (Mon) | 14億 2.41% | -182200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 101,500 (0.64%) +13,800 | - | - |
05/16 (Fri) | 13億 1.22% | -88700 | 0 (0.00%) +0 | 2,800,500 (17.57%) -82,100 | 0 (0.00%) +0 | 87,700 (0.55%) +2,600 | - | - |
05/15 (Thu) | 13億 -8.89% | -56900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,100 (0.53%) -6,800 | - | - |
05/14 (Wed) | 14億 3.45% | +124700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 91,900 (0.58%) -8,400 | - | - |
05/13 (Tue) | 14億 -1.14% | +33600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100,300 (0.63%) +400 | - | - |
05/12 (Mon) | 14億 1.15% | -51500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 99,900 (0.63%) -18,800 | - | - |
05/09 (Fri) | 14億 0.00% | -43300 | 0 (0.00%) +0 | 2,882,600 (18.08%) -94,500 | 0 (0.00%) +0 | 118,700 (0.74%) -2,500 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高