銘柄コード: 3667
enishの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-05-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
enishの日証金と逆日歩
enish | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
05/30 (Fri) | 32億 0.99% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
05/29 (Thu) | 32億 2.02% | +0 | 649,800 (2.08%) +17,100 | 3,167,400 (10.13%) -245,400 | 64,100 (0.21%) - | 230,900 (0.74%) - | - | - |
05/28 (Wed) | 31億 -1.98% | -22700 | 632,700 (2.02%) -27,200 | 3,412,800 (10.92%) +7,000 | 19,500 (0.06%) +200 | 278,700 (0.89%) -16,200 | - | - |
05/27 (Tue) | 32億 4.12% | -187300 | 659,900 (2.11%) +24,500 | 3,405,800 (10.90%) -205,800 | 19,300 (0.06%) -3,200 | 294,900 (0.94%) -16,400 | - | - |
05/26 (Mon) | 30億 -1.02% | +103222 | 635,400 (2.03%) +18,600 | 3,611,600 (11.55%) +34,200 | 22,500 (0.07%) -1,400 | 311,300 (1.00%) +8,600 | - | - |
05/23 (Fri) | 31億 -7.55% | +720991 | 616,800 (1.97%) -8,000 | 3,577,400 (11.45%) +1,013,000 | 23,900 (0.08%) -17,700 | 302,700 (0.97%) +95,500 | - | - |
05/22 (Thu) | 33億 3.92% | +0 | 624,800 (2.00%) +44,000 | 2,564,400 (8.20%) +147,400 | 41,600 (0.13%) +4,200 | 207,200 (0.66%) -26,600 | - | - |
05/21 (Wed) | 30億 -1.92% | +0 | 580,800 (2.00%) -800 | 2,417,000 (8.31%) -65,700 | 37,400 (0.13%) -2,100 | 233,800 (0.80%) +61,900 | - | - |
05/20 (Tue) | 30億 0.97% | +0 | 581,600 (2.00%) -15,000 | 2,482,700 (8.54%) +20,800 | 39,500 (0.14%) +7,700 | 171,900 (0.59%) -42,600 | - | - |
05/19 (Mon) | 30億 4.04% | +0 | 596,600 (2.05%) -27,900 | 2,461,900 (8.46%) -41,300 | 31,800 (0.11%) +100 | 214,500 (0.74%) -97,800 | - | - |
05/16 (Fri) | 29億 -2.94% | +0 | 624,500 (2.15%) -18,000 | 2,503,200 (8.61%) +58,900 | 31,700 (0.11%) +5,300 | 312,300 (1.07%) +1,800 | - | - |
05/15 (Thu) | 30億 7.37% | -130900 | 642,500 (2.21%) +18,500 | 2,444,300 (8.40%) -204,100 | 26,400 (0.09%) +12,600 | 310,500 (1.07%) +19,800 | - | - |
05/14 (Wed) | 28億 0.00% | +0 | 624,000 (2.15%) +17,700 | 2,648,400 (9.11%) +7,100 | 13,800 (0.05%) -200 | 290,700 (1.00%) -18,100 | - | - |
05/13 (Tue) | 28億 1.06% | -31400 | 606,300 (2.08%) +16,100 | 2,641,300 (9.08%) -108,200 | 14,000 (0.05%) +700 | 308,800 (1.06%) -16,100 | - | - |
05/12 (Mon) | 27億 1.08% | +0 | 590,200 (2.03%) -24,300 | 2,749,500 (9.45%) -69,100 | 13,300 (0.05%) -25,500 | 324,900 (1.12%) -10,200 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高