銘柄コード: 3692
FFRIセキュの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-14
FFRIセキュの日証金と逆日歩
| FFRIセキュ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/14 (Thu) | -6.32% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 37.9日 | - | - |
| 05/13 (Wed) | +8.87% | +15000 | 413,800 (5.05%) -1,100 | 665,700 (8.13%) -4,100 | 345,200 (4.21%) - | 277,000 (3.38%) - | 34.0日 | 68,200 | 0.9円 0.013% |
| 05/12 (Tue) | -2.53% | +6453 | 414,900 (5.07%) +51,200 | 669,800 (8.18%) +21,900 | 344,400 (4.21%) +51,800 | 270,800 (3.31%) +24,800 | 30.4日 | 73,600 | 0.3円 0.005% |
| 05/11 (Mon) | +3.71% | -18757 | 363,700 (4.44%) +1,800 | 647,900 (7.91%) -10,300 | 292,600 (3.57%) +200 | 246,000 (3.00%) -5,000 | 51.6日 | 46,600 | 0.3円 0.004% |
| 05/08 (Fri) | -1.52% | -4000 | 361,900 (4.42%) -10,600 | 658,200 (8.04%) +8,500 | 292,400 (3.57%) -2,100 | 251,000 (3.06%) +9,300 | 38.9日 | 41,400 | 0.3円 0.005% |
| 05/07 (Thu) | +8.77% | -52400 | 372,500 (4.55%) +28,200 | 649,700 (7.93%) -41,100 | 294,500 (3.60%) +294,500 | 241,700 (2.95%) +241,700 | 32.4日 | 52,800 | 0.3円 0.005% |
| 05/01 (Fri) | +2.37% | +3111 | 344,300 (4.20%) +4,500 | 690,800 (8.43%) -8,300 | 0 (0.00%) -281,700 | 0 (0.00%) -275,900 | 43.6日 | 12,000 | 0.15円 0.002% |
| 04/30 (Thu) | -1.34% | -9500 | 339,800 (4.15%) -2,300 | 699,100 (8.54%) +4,200 | 281,700 (3.44%) +1,100 | 275,900 (3.37%) +15,200 | 43.3日 | 5,800 | 0.05円 0.001% |
| 04/28 (Tue) | +1.53% | -3200 | 342,100 (4.18%) -2,200 | 694,900 (8.48%) -7,600 | 280,600 (3.43%) +1,900 | 260,700 (3.18%) -18,000 | 28.7日 | 19,900 | 0.3円 0.005% |
| 04/27 (Mon) | +1.03% | +7100 | 344,300 (4.20%) -18,500 | 702,500 (8.58%) -100 | 278,700 (3.40%) -15,400 | 278,700 (3.40%) -10,800 | 26.3日 | 0 | 満額 |
| 04/24 (Fri) | -3.95% | +8600 | 362,800 (4.43%) +3,100 | 702,600 (8.58%) +9,000 | 294,100 (3.59%) +3,200 | 289,500 (3.53%) +1,400 | 30.3日 | 4,600 | 0.1円 0.002% |
| 04/23 (Thu) | -1.14% | -15000 | 359,700 (4.39%) +4,800 | 693,600 (8.47%) -4,100 | 290,900 (3.55%) +4,900 | 288,100 (3.52%) +10,400 | 24.1日 | 2,800 | 0.05円 0.001% |
| 04/22 (Wed) | -2.23% | -1200 | 354,900 (4.33%) -49,200 | 697,700 (8.52%) -9,400 | 286,000 (3.49%) -52,000 | 277,700 (3.39%) +11,900 | 25.1日 | 8,300 | 0.15円 0.002% |
| 04/21 (Tue) | -1.41% | -4100 | 404,100 (4.93%) -35,900 | 707,100 (8.63%) -10,900 | 338,000 (4.13%) -46,200 | 265,800 (3.25%) -10,400 | 36.5日 | 72,200 | 0.3円 0.005% |
| 04/20 (Mon) | -2.60% | -2800 | 440,000 (5.37%) +300 | 718,000 (8.77%) -9,900 | 384,200 (4.69%) +800 | 276,200 (3.37%) -10,800 | 42.1日 | 108,000 | 0.3円 0.005% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
