銘柄コード: 3778
さくらインターネットの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-06
さくらインターネットの日証金と逆日歩
| さくらインターネット | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/06 (Tue) | +1.03% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.3日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | -0.89% | +0 | +0 | +0 | 137,000 (0.33%) - | 137,000 (0.33%) - | 6.8日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | -1.75% | +0 | +40,200 | -70,300 | 133,300 (0.32%) +4,800 | 133,300 (0.32%) +24,800 | 8.1日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | +10.50% | -22200 | +0 | +0 | 128,500 (0.31%) +16,300 | 108,500 (0.26%) -13,100 | 8.1日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | +0.70% | +7400 | +0 | +0 | 112,200 (0.27%) -6,000 | 121,600 (0.29%) +3,400 | 6.9日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -3.62% | +0 | +0 | +0 | 118,200 (0.28%) -8,700 | 118,200 (0.28%) -8,700 | 6.2日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | -0.53% | -15000 | +0 | +0 | 126,900 (0.30%) +900 | 126,900 (0.30%) +900 | 6.3日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | -2.09% | +0 | -80,100 | -18,500 | 126,000 (0.30%) -6,600 | 126,000 (0.30%) -6,600 | 5.6日 | - | - |
| 09/24 (Thu) | -0.26% | +0 | +0 | +0 | 132,600 (0.32%) +132,600 | 132,600 (0.32%) +132,600 | 5.6日 | 0 | 満額 |
| 09/18 (Fri) | +3.92% | +0 | +181,600 | -121,600 | 0 (0.00%) -159,900 | 0 (0.00%) -159,900 | 6.9日 | 9,700 | 0銭 |
| 09/17 (Thu) | +4.97% | +0 | +0 | +0 | 159,900 (0.38%) +11,500 | 159,900 (0.38%) +11,500 | 5.7日 | 0 | 満額 |
| 09/16 (Wed) | -1.68% | +14800 | +0 | +0 | 148,400 (0.35%) -400 | 148,400 (0.35%) -9,000 | 5.2日 | 0 | 満額 |
| 09/15 (Tue) | -0.69% | +0 | +0 | +0 | 148,800 (0.36%) +36,700 | 157,400 (0.38%) +45,300 | 6.0日 | - | - |
| 09/14 (Mon) | -1.50% | +0 | +0 | +0 | 112,100 (0.27%) +3,100 | 112,100 (0.27%) -46,400 | 6.1日 | 0 | 満額 |
| 09/11 (Fri) | -5.79% | +0 | -82,100 | +44,500 | 109,000 (0.26%) -41,000 | 158,500 (0.38%) +8,500 | 6.7日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
