銘柄コード: 3788
GMOGSHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
GMOGSHDの日証金と逆日歩
| GMOGSHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 248億 -1.17% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 10.6日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 251億 -8.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,200 (0.17%) - | 20,200 (0.17%) - | 11.4日 | 0 | 満額 |
| 02/10 (Tue) | 273億 6.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,900 (0.11%) -100 | 12,900 (0.11%) -100 | 27.6日 | 0 | 満額 |
| 02/09 (Mon) | 256億 -0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,000 (0.11%) -200 | 13,000 (0.11%) -200 | 24.8日 | 0 | 満額 |
| 02/06 (Fri) | 256億 -3.99% | +0 | 22,500 (0.19%) +2,500 | 132,500 (1.13%) +2,700 | 13,200 (0.11%) +400 | 13,200 (0.11%) +400 | 9.7日 | 0 | 満額 |
| 02/05 (Thu) | 266億 4.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,800 (0.11%) +1,200 | 12,800 (0.11%) +1,200 | 10.5日 | 0 | 満額 |
| 02/04 (Wed) | 254億 -2.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,600 (0.10%) +300 | 11,600 (0.10%) +300 | 12.1日 | 0 | 満額 |
| 02/03 (Tue) | 260億 3.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,300 (0.10%) +2,300 | 11,300 (0.10%) +1,900 | 13.3日 | 0 | 満額 |
| 02/02 (Mon) | 251億 -4.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,000 (0.08%) -2,000 | 9,400 (0.08%) -12,000 | 9.4日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 263億 1.49% | +0 | 20,000 (0.17%) +900 | 129,800 (1.11%) +1,800 | 11,000 (0.09%) +400 | 21,400 (0.18%) +0 | 16.4日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 259億 0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,600 (0.09%) +700 | 21,400 (0.18%) +0 | 14.3日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 258億 -1.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,900 (0.08%) +100 | 21,400 (0.18%) +200 | 12.1日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 263億 0.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,800 (0.08%) +0 | 21,200 (0.18%) +11,400 | 9.9日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 263億 -3.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,800 (0.08%) +400 | 9,800 (0.08%) +400 | 22.9日 | 0 | 満額 |
| 01/23 (Fri) | 272億 0.39% | +0 | 19,100 (0.16%) -800 | 128,000 (1.09%) +6,900 | 9,400 (0.08%) -600 | 9,400 (0.08%) -600 | 29.0日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
