銘柄コード: 3997
トレードワークスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
トレードワークスの日証金と逆日歩
| トレードワークス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 180億 -5.71% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 5.5日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 191億 11.62% | +0 | 1,552,000 (3.98%) -141,500 | 2,831,500 (7.25%) +16,900 | 886,600 (2.27%) - | 957,900 (2.45%) - | 5.9日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 171億 3.78% | +0 | 1,693,500 (4.34%) +139,300 | 2,814,600 (7.21%) -21,300 | 1,018,000 (2.61%) +88,600 | 429,200 (1.10%) -464,600 | 6.4日 | 588,800 | 48円 10.934% |
| 12/25 (Thu) | 165億 -2.98% | +0 | 1,554,200 (3.98%) -51,000 | 2,835,900 (7.26%) -8,800 | 929,400 (2.38%) -5,200 | 893,800 (2.29%) +432,100 | 6.9日 | 35,600 | 0.05円 0.012% |
| 12/24 (Wed) | 170億 7.13% | +0 | 1,605,200 (4.11%) +94,000 | 2,844,700 (7.29%) +25,700 | 934,600 (2.39%) +10,300 | 461,700 (1.18%) -425,700 | 6.6日 | 472,900 | 0.15円 0.034% |
| 12/23 (Tue) | 159億 -5.57% | +0 | 1,511,200 (3.87%) -100,600 | 2,819,000 (7.22%) +48,900 | 924,300 (2.37%) -13,400 | 887,400 (2.27%) +436,100 | 7.0日 | 36,900 | 0.05円 0.012% |
| 12/22 (Mon) | 168億 10.51% | +0 | 1,611,800 (4.13%) +100,100 | 2,770,100 (7.10%) +14,300 | 937,700 (2.40%) +1,500 | 451,300 (1.16%) -420,100 | 6.7日 | 486,400 | 0.05円 0.012% |
| 12/19 (Fri) | 152億 6.85% | +0 | 1,511,700 (3.87%) +43,300 | 2,755,800 (7.06%) +34,400 | 936,200 (2.40%) +28,900 | 871,400 (2.23%) +447,800 | 7.2日 | 64,800 | 0.05円 0.013% |
| 12/18 (Thu) | 143億 -1.88% | +0 | 1,468,400 (3.76%) -56,200 | 2,721,400 (6.97%) -33,400 | 907,300 (2.32%) -1,800 | 423,600 (1.09%) -409,300 | 7.1日 | 483,700 | 0.05円 0.014% |
| 12/17 (Wed) | 145億 -2.11% | +0 | 1,524,600 (3.90%) -39,000 | 2,754,800 (7.06%) -18,900 | 909,100 (2.33%) -3,900 | 832,900 (2.13%) +383,100 | 7.5日 | 76,200 | 0.15円 0.040% |
| 12/16 (Tue) | 148億 4.40% | +0 | 1,563,600 (4.00%) -17,300 | 2,773,700 (7.10%) +15,300 | 913,000 (2.34%) +3,100 | 449,800 (1.15%) -412,100 | 7.1日 | 463,200 | 0.05円 0.013% |
| 12/15 (Mon) | 142億 0.83% | +0 | 1,580,900 (4.05%) +4,000 | 2,758,400 (7.07%) -500 | 909,900 (2.33%) +3,100 | 861,900 (2.21%) +415,500 | 7.4日 | 48,000 | 0.05円 0.014% |
| 12/12 (Fri) | 141億 -5.25% | +0 | 1,576,900 (4.04%) -32,400 | 2,758,900 (7.07%) +56,300 | 906,800 (2.32%) -9,200 | 446,400 (1.14%) -396,900 | 7.0日 | 460,400 | 0.05円 0.014% |
| 12/11 (Thu) | 149億 1.33% | +0 | 1,609,300 (4.12%) +5,400 | 2,702,600 (6.92%) +33,400 | 916,000 (2.35%) -600 | 843,300 (2.16%) +401,700 | 7.4日 | 72,700 | 0.05円 0.013% |
| 12/10 (Wed) | 147億 3.87% | +0 | 1,603,900 (4.11%) +25,700 | 2,669,200 (6.84%) +21,000 | 916,600 (2.35%) -6,500 | 441,600 (1.13%) -406,600 | 7.0日 | 475,000 | 0.15円 0.040% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
