銘柄コード: 3997
トレードワークスの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-12-03
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
トレードワークスの日証金と逆日歩
トレードワークス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
12/03 (Tue) | 43億 -0.32% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1,900 (0.06%) - | 10,400 (0.30%) - | - | - |
12/02 (Mon) | 43億 0.73% | +0 | 7,700 (0.22%) +1,300 | 195,600 (5.68%) +0 | 1,900 (0.06%) - | 10,500 (0.30%) - | - | - |
11/29 (Fri) | 42億 1.57% | +0 | 6,400 (0.19%) +3,100 | 195,600 (5.68%) +3,400 | 2,000 (0.06%) +100 | 10,800 (0.31%) +0 | - | - |
11/28 (Thu) | 42億 -0.49% | +0 | 3,300 (0.10%) -100 | 192,200 (5.58%) +300 | 1,900 (0.06%) -100 | 10,800 (0.31%) +0 | - | - |
11/27 (Wed) | 42億 0.83% | +0 | 3,400 (0.10%) -100 | 191,900 (5.57%) +2,100 | 2,000 (0.06%) -100 | 10,800 (0.31%) -2,100 | - | - |
11/26 (Tue) | 42億 -3.67% | +0 | 3,500 (0.10%) -700 | 189,800 (5.51%) +1,700 | 2,100 (0.06%) +2,100 | 12,900 (0.37%) +12,900 | - | - |
11/25 (Mon) | 43億 -1.80% | +0 | 4,200 (0.12%) +700 | 188,100 (5.46%) -1,500 | 0 (0.00%) -2,000 | 0 (0.00%) -11,700 | - | - |
11/22 (Fri) | 44億 6.42% | +0 | 3,500 (0.10%) +700 | 189,600 (5.50%) -5,900 | 2,000 (0.06%) +200 | 11,700 (0.34%) +1,700 | - | - |
11/21 (Thu) | 41億 0.59% | +0 | 2,800 (0.08%) +900 | 195,500 (5.68%) +2,600 | 1,800 (0.05%) +500 | 10,000 (0.29%) -200 | - | - |
11/20 (Wed) | 41億 1.02% | +0 | 1,900 (0.06%) +600 | 192,900 (5.60%) +1,700 | 1,300 (0.04%) +300 | 10,200 (0.30%) -100 | - | - |
11/19 (Tue) | 41億 0.77% | +0 | 1,300 (0.04%) +300 | 191,200 (5.55%) -800 | 1,000 (0.03%) +300 | 10,300 (0.30%) -300 | - | - |
11/18 (Mon) | 40億 3.08% | +0 | 1,000 (0.03%) +900 | 192,000 (5.57%) +1,300 | 700 (0.02%) +600 | 10,600 (0.31%) -47,000 | - | - |
11/15 (Fri) | 39億 -5.73% | +0 | 100 (0.00%) -400 | 190,700 (5.54%) -7,600 | 100 (0.00%) -100 | 57,600 (1.67%) -1,200 | - | - |
11/14 (Thu) | 42億 -5.27% | +0 | 500 (0.01%) +300 | 198,300 (5.76%) +600 | 200 (0.01%) +0 | 58,800 (1.71%) +100 | - | - |
11/13 (Wed) | 44億 -0.39% | +0 | 200 (0.01%) +0 | 197,700 (5.74%) +700 | 200 (0.01%) +0 | 58,700 (1.70%) +700 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高