銘柄コード: 4176
ココナラの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-17
ココナラの日証金と逆日歩
| ココナラ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/17 (Wed) | 76億 0.32% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 170,600 (0.71%) - | 170,600 (0.71%) - | 10.3日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 76億 -3.94% | +8700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 171,400 (0.71%) - | 182,900 (0.76%) - | 17.3日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 79億 3.77% | +10 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 169,600 (0.71%) +4,900 | 169,600 (0.71%) +4,900 | 52.5日 | 0 | 満額 |
| 12/12 (Fri) | 76億 -0.93% | +10300 | 230,000 (0.96%) +35,200 | 2,105,900 (8.76%) +26,100 | 164,700 (0.68%) +3,600 | 164,700 (0.68%) +3,600 | 50.1日 | 0 | 満額 |
| 12/11 (Thu) | 77億 -0.93% | -54700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 161,100 (0.67%) +8,800 | 161,100 (0.67%) +8,800 | 41.5日 | 0 | 満額 |
| 12/10 (Wed) | 78億 -2.99% | +7500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 152,300 (0.63%) +4,000 | 152,300 (0.63%) +4,000 | 45.8日 | 0 | 満額 |
| 12/09 (Tue) | 80億 -4.57% | -30469 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 148,300 (0.62%) +100 | 148,300 (0.62%) +100 | 42.7日 | 0 | 満額 |
| 12/08 (Mon) | 84億 9.38% | -147656 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 148,200 (0.62%) +2,400 | 148,200 (0.62%) +2,400 | 14.5日 | 0 | 満額 |
| 12/05 (Fri) | 77億 -2.14% | -70186 | 194,800 (0.81%) +13,700 | 2,079,800 (8.65%) -3,600 | 145,800 (0.61%) +2,700 | 145,800 (0.61%) +2,700 | 9.2日 | 0 | 満額 |
| 12/04 (Thu) | 79億 -0.30% | +22500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 143,100 (0.60%) +5,000 | 143,100 (0.60%) +5,000 | 9.4日 | 0 | 満額 |
| 12/03 (Wed) | 79億 -1.50% | -39540 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 138,100 (0.57%) -1,300 | 138,100 (0.57%) -1,300 | 9.6日 | 0 | 満額 |
| 12/02 (Tue) | 80億 -1.77% | -18820 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 139,400 (0.58%) +2,400 | 139,400 (0.58%) -62,100 | 9.9日 | 0 | 満額 |
| 12/01 (Mon) | 82億 -0.88% | +89100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 137,000 (0.57%) +800 | 201,500 (0.84%) +65,300 | 13.7日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 82億 -0.58% | +42300 | 181,100 (0.75%) -1,900 | 2,083,400 (8.66%) +46,300 | 136,200 (0.57%) -3,000 | 136,200 (0.57%) -3,000 | 29.6日 | 0 | 満額 |
| 11/27 (Thu) | 83億 -0.58% | +30000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 139,200 (0.58%) -2,700 | 139,200 (0.58%) -2,700 | 23.0日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
