銘柄コード: 4343
イオンファンタジーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-01
イオンファンタジーの日証金と逆日歩
| イオンファンタジー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/01 (Mon) | +1.75% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.9日 | - | - |
| 05/29 (Fri) | +1.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 96,600 (0.49%) - | 24,800 (0.13%) - | 10.6日 | 71,800 | 0.15円 0.006% |
| 05/28 (Thu) | -1.71% | +27900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,600 (0.19%) -300 | 31,600 (0.16%) -500 | 70.8日 | 6,000 | 0.05円 0.002% |
| 05/27 (Wed) | +0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,900 (0.19%) -1,200 | 32,100 (0.16%) +0 | 68.1日 | 5,800 | 0銭 |
| 05/26 (Tue) | +0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,100 (0.20%) -1,600 | 32,100 (0.16%) +300 | 67.7日 | 7,000 | 0.05円 0.002% |
| 05/25 (Mon) | -0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,700 (0.21%) -1,700 | 31,800 (0.16%) -300 | 36.4日 | 8,900 | 0.05円 0.002% |
| 05/22 (Fri) | -1.10% | +12094 | 54,900 (0.28%) -13,600 | 131,000 (0.66%) +7,700 | 42,400 (0.21%) -1,300 | 32,100 (0.16%) -300 | 27.3日 | 10,300 | 0.05円 0.002% |
| 05/21 (Thu) | -2.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,700 (0.22%) -2,200 | 32,400 (0.16%) +400 | 27.5日 | 11,300 | 0.05円 0.002% |
| 05/20 (Wed) | -0.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,900 (0.23%) -300 | 32,000 (0.16%) +600 | 30.4日 | 13,900 | 0.15円 0.006% |
| 05/19 (Tue) | +1.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,200 (0.23%) -5,200 | 31,400 (0.16%) -5,700 | 26.8日 | 14,800 | 0.05円 0.002% |
| 05/18 (Mon) | +0.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,400 (0.26%) -5,600 | 37,100 (0.19%) +4,100 | 38.5日 | 14,300 | 0.05円 0.002% |
| 05/15 (Fri) | +1.78% | +0 | 68,500 (0.35%) -1,800 | 123,300 (0.62%) -10,200 | 57,000 (0.29%) -1,000 | 33,000 (0.17%) -1,700 | 59.5日 | 24,000 | 0.05円 0.002% |
| 05/14 (Thu) | -1.02% | -5900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 58,000 (0.29%) +800 | 34,700 (0.18%) +100 | 59.8日 | 23,300 | 0.05円 0.002% |
| 05/13 (Wed) | -2.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,200 (0.29%) -4,900 | 34,600 (0.17%) +1,600 | 57.3日 | 22,600 | 0.15円 0.006% |
| 05/12 (Tue) | +0.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,100 (0.31%) +1,700 | 33,000 (0.17%) -900 | 78.1日 | 29,100 | 0.15円 0.006% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
