銘柄コード: 4390
ipsの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-02
ipsの日証金と逆日歩
| ips | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/02 (Thu) | 374億 -3.28% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.7日 | - | - |
| 04/01 (Wed) | 387億 3.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,100 (0.12%) - | 16,100 (0.12%) - | 7.0日 | 0 | 満額 |
| 03/31 (Tue) | 375億 -1.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,200 (0.08%) -1,200 | 18,400 (0.14%) +0 | 4.9日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 381億 -5.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,400 (0.09%) +11,400 | 18,400 (0.14%) +18,400 | 4.9日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 402億 0.49% | +0 | 10,300 (0.08%) -13,800 | 675,500 (5.17%) +15,600 | 0 (0.00%) -8,000 | 0 (0.00%) -23,600 | 4.0日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 400億 -2.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,000 (0.06%) -3,100 | 23,600 (0.18%) +3,500 | 4.4日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 410億 3.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,100 (0.08%) -4,100 | 20,100 (0.15%) -11,300 | 5.3日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 398億 3.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,200 (0.12%) -4,800 | 31,400 (0.24%) -4,100 | 8.2日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 384億 -4.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.15%) -2,100 | 35,500 (0.27%) +13,400 | 8.2日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 402億 -5.82% | +0 | 24,100 (0.18%) -12,500 | 659,900 (5.05%) +4,000 | 22,100 (0.17%) -6,200 | 22,100 (0.17%) -6,200 | 14.2日 | 0 | 満額 |
| 03/18 (Wed) | 427億 2.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,300 (0.22%) -700 | 28,300 (0.22%) -700 | 7.7日 | 0 | 満額 |
| 03/17 (Tue) | 416億 -1.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,000 (0.22%) -3,200 | 29,000 (0.22%) -3,200 | 8.5日 | 0 | 満額 |
| 03/16 (Mon) | 423億 0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,200 (0.25%) +2,100 | 32,200 (0.25%) +2,100 | 9.6日 | 0 | 満額 |
| 03/13 (Fri) | 421億 -0.92% | +1400 | 36,600 (0.28%) -1,200 | 655,900 (5.02%) -2,400 | 30,100 (0.23%) -1,900 | 30,100 (0.23%) -1,900 | 6.8日 | 0 | 満額 |
| 03/12 (Thu) | 425億 -4.55% | -2400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,000 (0.24%) -200 | 32,000 (0.24%) -34,600 | 4.8日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
