銘柄コード: 4424
Amaziaの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-21
Amaziaの日証金と逆日歩
| Amazia | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/21 (Fri) | 34億 18.82% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.5日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 29億 23.19% | +0 | 621,400 (9.20%) +0 | 420,900 (6.23%) +0 | 300,100 (4.44%) - | 15,100 (0.22%) - | 3.5日 | 285,000 | 10円 2.353% |
| 11/19 (Wed) | 23億 30.19% | +0 | 652,500 (9.66%) +646,100 | 430,400 (6.37%) +276,500 | 327,100 (4.84%) +323,100 | 7,600 (0.11%) +3,600 | 2.1日 | 319,500 | 40円 11.594% |
| 11/18 (Tue) | 18億 6.00% | +0 | 6,400 (0.09%) +1,500 | 153,900 (2.28%) +2,600 | 4,000 (0.06%) +0 | 4,000 (0.06%) +0 | 4.9日 | 0 | 満額 |
| 11/17 (Mon) | 17億 -3.47% | +0 | 4,900 (0.07%) +200 | 151,300 (2.24%) -1,400 | 4,000 (0.06%) +3,100 | 4,000 (0.06%) +2,800 | 5.5日 | 0 | 満額 |
| 11/14 (Fri) | 18億 -1.52% | +0 | 4,700 (0.07%) -2,200 | 152,700 (2.26%) +600 | 900 (0.01%) -3,000 | 1,200 (0.02%) -2,700 | 10.2日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 18億 0.00% | +0 | 6,900 (0.10%) -300 | 152,100 (2.25%) +1,900 | 3,900 (0.06%) -300 | 3,900 (0.06%) -300 | 46.7日 | 0 | 満額 |
| 11/12 (Wed) | 18億 0.38% | +0 | 7,200 (0.11%) +0 | 150,200 (2.22%) +0 | 4,200 (0.06%) +0 | 4,200 (0.06%) +0 | 43.2日 | 0 | 満額 |
| 11/11 (Tue) | 18億 -0.38% | +0 | 7,200 (0.11%) -100 | 150,200 (2.22%) +400 | 4,200 (0.06%) -100 | 4,200 (0.06%) -100 | 24.3日 | 0 | 満額 |
| 11/10 (Mon) | 18億 0.00% | +0 | 7,300 (0.11%) -200 | 149,800 (2.22%) +800 | 4,300 (0.06%) -100 | 4,300 (0.06%) -100 | 21.3日 | 0 | 満額 |
| 11/07 (Fri) | 18億 -4.36% | +0 | 7,500 (0.11%) +100 | 149,000 (2.21%) +900 | 4,400 (0.07%) -100 | 4,400 (0.07%) -100 | 20.4日 | 0 | 満額 |
| 11/06 (Thu) | 19億 5.77% | +0 | 7,400 (0.11%) +300 | 148,100 (2.19%) -600 | 4,500 (0.07%) +0 | 4,500 (0.07%) +0 | 9.8日 | 0 | 満額 |
| 11/05 (Wed) | 18億 0.00% | +0 | 7,100 (0.11%) -100 | 148,700 (2.20%) -1,200 | 4,500 (0.07%) +900 | 4,500 (0.07%) +900 | 9.8日 | 0 | 満額 |
| 11/04 (Tue) | 18億 0.78% | +0 | 7,200 (0.11%) +200 | 149,900 (2.22%) -600 | 3,600 (0.05%) +200 | 3,600 (0.05%) +200 | 11.5日 | 0 | 満額 |
| 10/31 (Fri) | 17億 0.78% | +0 | 7,000 (0.10%) +100 | 150,500 (2.23%) +400 | 3,400 (0.05%) +100 | 3,400 (0.05%) +100 | 11.6日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
