銘柄コード: 4461
第一工業製薬の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-11
第一工業製薬の日証金と逆日歩
| 第一工業製薬 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/11 (Wed) | 1,070億 1.93% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1.5日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 1,049億 2.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.02%) - | 10,700 (0.10%) - | 1.7日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 1,020億 -11.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.02%) -2,500 | 87,700 (0.82%) +77,600 | 2.3日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 1,157億 0.00% | +0 | 15,500 (0.15%) -22,300 | 432,900 (4.05%) -25,300 | 4,400 (0.04%) -700 | 10,100 (0.09%) -300 | 2.5日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 1,157億 2.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,100 (0.05%) -300 | 10,400 (0.10%) -200 | 2.4日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 1,130億 -10.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,400 (0.05%) -900 | 10,600 (0.10%) -100 | 2.3日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 1,260億 -4.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,300 (0.06%) -700 | 10,700 (0.10%) -35,900 | 2.2日 | - | - |
| 03/02 (Mon) | 1,321億 -0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.07%) -3,500 | 46,600 (0.44%) +36,100 | 3.2日 | - | - |
| 02/27 (Fri) | 1,323億 6.08% | +0 | 37,800 (0.35%) +8,200 | 458,200 (4.29%) -15,500 | 10,500 (0.10%) +7,200 | 10,500 (0.10%) +2,100 | 4.2日 | 0 | 満額 |
| 02/26 (Thu) | 1,247億 -2.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,300 (0.03%) -4,600 | 8,400 (0.08%) +100 | 5.5日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 1,278億 2.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,900 (0.07%) +4,000 | 8,300 (0.08%) +200 | 5.4日 | - | - |
| 02/24 (Tue) | 1,250億 3.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.04%) +1,400 | 8,100 (0.08%) -1,600 | 5.1日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 1,208億 -0.26% | +0 | 29,600 (0.28%) -7,100 | 473,700 (4.43%) -34,100 | 2,500 (0.02%) +100 | 9,700 (0.09%) -7,700 | 4.9日 | - | - |
| 02/19 (Thu) | 1,212億 1.98% | -13900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.02%) -300 | 17,400 (0.16%) +1,700 | 7.2日 | - | - |
| 02/18 (Wed) | 1,188億 -0.18% | -7100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.03%) -700 | 15,700 (0.15%) +6,700 | 5.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
