銘柄コード: 4478
フリーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
フリーの日証金と逆日歩
| フリー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 1,274億 -9.18% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.4日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 1,403億 -2.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 238,500 (0.40%) - | 118,300 (0.20%) - | 3.6日 | 120,200 | 0銭 |
| 02/10 (Tue) | 1,433億 3.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,300 (0.06%) -4,200 | 36,500 (0.06%) -3,000 | 8.1日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 1,378億 1.05% | +97100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,500 (0.07%) -100 | 39,500 (0.07%) -100 | 11.5日 | 0 | 満額 |
| 02/06 (Fri) | 1,364億 -1.59% | +162100 | 284,200 (0.48%) +143,900 | 746,600 (1.25%) +128,300 | 39,600 (0.07%) +1,400 | 39,600 (0.07%) +1,400 | 10.2日 | 0 | 満額 |
| 02/05 (Thu) | 1,386億 2.11% | -104310 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,200 (0.06%) +3,600 | 38,200 (0.06%) +3,600 | 8.8日 | 0 | 満額 |
| 02/04 (Wed) | 1,357億 -12.53% | +140400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,600 (0.06%) +12,100 | 34,600 (0.06%) +12,100 | 8.9日 | 0 | 満額 |
| 02/03 (Tue) | 1,552億 0.23% | -25900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,500 (0.04%) +0 | 22,500 (0.04%) +0 | 15.3日 | 0 | 満額 |
| 02/02 (Mon) | 1,548億 -4.28% | +310530 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,500 (0.04%) +1,700 | 22,500 (0.04%) +700 | 16.2日 | 0 | 満額 |
| 01/30 (Fri) | 1,618億 -0.77% | +47500 | 140,300 (0.24%) +13,000 | 618,300 (1.04%) +53,400 | 20,800 (0.03%) +1,700 | 21,800 (0.04%) -1,700 | 17.7日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 1,630億 -7.52% | +366910 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,100 (0.03%) +4,900 | 23,500 (0.04%) -3,800 | 23.1日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 1,763億 1.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,200 (0.02%) +1,000 | 27,300 (0.05%) +0 | 32.3日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 1,741億 0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,200 (0.02%) -100 | 27,300 (0.05%) +200 | 24.6日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 1,734億 -1.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,300 (0.02%) +1,600 | 27,100 (0.05%) +600 | 20.8日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 1,765億 -0.27% | +0 | 127,300 (0.21%) -11,700 | 564,900 (0.95%) +54,600 | 11,700 (0.02%) +500 | 26,500 (0.04%) -300 | 19.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
