銘柄コード: 4593
ヘリオスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-12
ヘリオスの日証金と逆日歩
| ヘリオス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/12 (Fri) | 333億 -8.57% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 20.2日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 364億 -7.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,238,300 (1.07%) - | 884,900 (0.77%) - | 21.7日 | 353,400 | 0銭 |
| 12/10 (Wed) | 394億 -19.00% | -96050 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,214,000 (1.05%) +52,900 | 867,200 (0.75%) -293,900 | 26.3日 | 346,800 | 0銭 |
| 12/09 (Tue) | 486億 1.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,161,100 (1.01%) -5,600 | 1,161,100 (1.01%) -5,600 | 38.6日 | 0 | 満額 |
| 12/08 (Mon) | 480億 -2.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,166,700 (1.01%) +10,200 | 1,166,700 (1.01%) +10,200 | 40.5日 | 0 | 満額 |
| 12/05 (Fri) | 491億 3.41% | +0 | 1,601,300 (1.39%) +66,500 | 13,491,600 (11.69%) -679,600 | 1,156,500 (1.00%) +5,100 | 1,156,500 (1.00%) +50,000 | 37.9日 | 0 | 満額 |
| 12/04 (Thu) | 475億 2.24% | -128700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,151,400 (1.00%) +900 | 1,106,500 (0.96%) +88,600 | 37.2日 | 44,900 | 0銭 |
| 12/03 (Wed) | 464億 -10.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,150,500 (1.00%) +500 | 1,017,900 (0.88%) -132,100 | 44.7日 | 132,600 | 0銭 |
| 12/02 (Tue) | 516億 -4.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,150,000 (1.00%) +0 | 1,150,000 (1.00%) +0 | 77.1日 | 0 | 満額 |
| 12/01 (Mon) | 538億 -3.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,150,000 (1.00%) +0 | 1,150,000 (1.00%) +0 | 70.0日 | 0 | 満額 |
| 11/28 (Fri) | 560億 -1.82% | +0 | 1,534,800 (1.33%) -30,100 | 14,171,200 (12.27%) +334,400 | 1,150,000 (1.00%) +0 | 1,150,000 (1.00%) +0 | 79.5日 | 0 | 満額 |
| 11/27 (Thu) | 570億 4.00% | -139250 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,150,000 (1.00%) +0 | 1,150,000 (1.00%) +0 | 102.5日 | 0 | 満額 |
| 11/26 (Wed) | 548億 1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,150,000 (1.00%) +0 | 1,150,000 (1.00%) +0 | 90.9日 | 0 | 満額 |
| 11/25 (Tue) | 539億 -1.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,150,000 (1.00%) +0 | 1,150,000 (1.00%) +0 | 79.9日 | 0 | 満額 |
| 11/21 (Fri) | 548億 -2.26% | +0 | 1,564,900 (1.36%) -22,800 | 13,836,800 (11.98%) +197,600 | 1,150,000 (1.00%) -900 | 1,150,000 (1.00%) -900 | 78.9日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
