銘柄コード: 5572
Ridge-iの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-27
Ridge-iの日証金と逆日歩
| Ridge-i | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/27 (Wed) | -1.84% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 2.9日 | - | - |
| 05/26 (Tue) | -4.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 4,100 (0.10%) - | 3.2日 | - | - |
| 05/25 (Mon) | +9.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,600 (0.22%) +6,100 | 4.6日 | - | - |
| 05/22 (Fri) | +3.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 149,300 (3.46%) -3,000 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.08%) +600 | 9.2日 | - | - |
| 05/21 (Thu) | +1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,900 (0.07%) -900 | 10.4日 | - | - |
| 05/20 (Wed) | -6.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,800 (0.09%) +1,100 | 17.0日 | - | - |
| 05/19 (Tue) | +2.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.06%) +400 | 48.8日 | - | - |
| 05/18 (Mon) | +3.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.05%) -100 | 79.3日 | - | - |
| 05/15 (Fri) | -0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 152,300 (3.53%) -15,900 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.06%) +0 | 33.7日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | -1.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.06%) +0 | 26.9日 | - | - |
| 05/13 (Wed) | +1.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.06%) +0 | 22.5日 | - | - |
| 05/12 (Tue) | -3.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.06%) +200 | 18.2日 | - | - |
| 05/11 (Mon) | -1.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.05%) -500 | 20.4日 | - | - |
| 05/08 (Fri) | +2.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.06%) +0 | 26.8日 | - | - |
| 05/07 (Thu) | +3.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.06%) +2,700 | 36.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
