銘柄コード: 5572
Ridge-iの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-12-03
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Ridge-iの日証金と逆日歩
Ridge-i | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
12/03 (Tue) | 84億 -0.96% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
12/02 (Mon) | 85億 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 10,500 (0.27%) - | - | - |
11/29 (Fri) | 85億 0.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 129,500 (3.35%) -18,600 | 0 (0.00%) +0 | 10,000 (0.26%) +300 | - | - |
11/28 (Thu) | 84億 -0.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.25%) +500 | - | - |
11/27 (Wed) | 85億 -3.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,200 (0.24%) -300 | - | - |
11/26 (Tue) | 87億 0.00% | +2100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,500 (0.25%) +9,500 | - | - |
11/25 (Mon) | 87億 -1.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -8,700 | - | - |
11/22 (Fri) | 88億 4.62% | -5000 | 0 (0.00%) +0 | 148,100 (3.83%) -12,700 | 0 (0.00%) +0 | 8,700 (0.23%) +0 | - | - |
11/21 (Thu) | 84億 3.26% | -10100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,700 (0.23%) +800 | - | - |
11/20 (Wed) | 82億 0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,900 (0.20%) -1,900 | - | - |
11/19 (Tue) | 82億 1.39% | -4000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,800 (0.25%) -900 | - | - |
11/18 (Mon) | 80億 -1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,700 (0.28%) +400 | - | - |
11/15 (Fri) | 81億 0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 160,800 (4.16%) -1,200 | 0 (0.00%) +0 | 10,300 (0.27%) +400 | - | - |
11/14 (Thu) | 81億 2.69% | -4100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,900 (0.26%) +1,200 | - | - |
11/13 (Wed) | 79億 -3.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,700 (0.23%) +500 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高