銘柄コード: 5985
サンコールの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-23
サンコールの日証金と逆日歩
| サンコール | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/23 (Fri) | -4.59% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.8日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -5.51% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) - | 9,400 (0.03%) - | 1.0日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +2.24% | +4800 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,500 (0.02%) +0 | 1.3日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -8.32% | +38200 | +0 | +0 | 0 (0.00%) -6,500 | 8,500 (0.02%) -1,200 | 1.0日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | +1.42% | +0 | +0 | +0 | 6,500 (0.02%) +6,500 | 9,700 (0.03%) +0 | 1.4日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | -0.79% | -4800 | -88,900 | -186,500 | 0 (0.00%) -8,300 | 9,700 (0.03%) -66,700 | 1.4日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -12.62% | -31600 | +0 | +0 | 8,300 (0.02%) -17,900 | 76,400 (0.22%) +56,300 | 1.5日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -1.03% | +8000 | +0 | +0 | 26,200 (0.08%) -5,400 | 20,100 (0.06%) -83,200 | 1.5日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | +1.78% | +0 | +0 | +0 | 31,600 (0.09%) +4,500 | 103,300 (0.30%) +94,100 | 2.0日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +0.86% | -7400 | -7,800 | +91,200 | 27,100 (0.08%) -300 | 9,200 (0.03%) -19,600 | 2.1日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -11.09% | +31600 | +0 | +0 | 27,400 (0.08%) -75,600 | 28,800 (0.08%) +24,000 | 2.1日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | +6.04% | -26000 | +0 | +0 | 103,000 (0.30%) +47,800 | 4,800 (0.01%) -46,100 | 2.5日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | +6.56% | -70800 | +0 | +0 | 55,200 (0.16%) +28,500 | 50,900 (0.15%) +24,200 | 3.5日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | +2.50% | +46200 | +0 | +0 | 26,700 (0.08%) +5,200 | 26,700 (0.08%) +5,200 | 3.8日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | +0.16% | +0 | -1,000 | +10,900 | 21,500 (0.06%) -17,600 | 21,500 (0.06%) -17,600 | 3.9日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
