銘柄コード: 6027
弁護士ドットコムの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-08
弁護士ドットコムの日証金と逆日歩
| 弁護士ドットコム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/08 (Mon) | 703億 -0.80% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 19.8日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 709億 4.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,000 (0.06%) - | 43,600 (0.19%) - | 18.9日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 678億 2.50% | +27700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,300 (0.04%) +300 | 50,300 (0.22%) -2,500 | 23.5日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 661億 4.02% | -8342 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,000 (0.04%) -200 | 52,800 (0.23%) +2,900 | 24.1日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 636億 -4.29% | +10024 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,200 (0.04%) +200 | 49,900 (0.22%) -2,100 | 24.9日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 664億 -0.24% | -7443 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,000 (0.04%) -3,900 | 52,000 (0.23%) -1,500 | 23.4日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 666億 7.49% | +12188 | 97,500 (0.43%) +22,300 | 556,400 (2.46%) +51,400 | 11,900 (0.05%) +5,300 | 53,500 (0.24%) +3,700 | 31.2日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 619億 -1.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.03%) -1,300 | 49,800 (0.22%) +500 | 55.2日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 628億 0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,900 (0.03%) +300 | 49,300 (0.22%) +1,900 | 40.4日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 627億 -3.82% | +11300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.03%) +300 | 47,400 (0.21%) +2,000 | 29.5日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 651億 2.45% | +0 | 75,200 (0.33%) -8,300 | 505,000 (2.23%) +6,000 | 7,300 (0.03%) +700 | 45,400 (0.20%) +200 | 21.1日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 636億 0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.03%) +300 | 45,200 (0.20%) -600 | 14.7日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 632億 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,300 (0.03%) -400 | 45,800 (0.20%) -4,600 | 12.4日 | - | - |
| 11/18 (Tue) | 630億 -2.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,700 (0.03%) +1,400 | 50,400 (0.22%) +4,300 | 11.9日 | - | - |
| 11/17 (Mon) | 644億 -1.45% | +28700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.02%) -8,700 | 46,100 (0.20%) -100 | 13.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
