銘柄コード: 6165
パンチ工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-04
パンチ工業の日証金と逆日歩
| パンチ工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/04 (Wed) | 145億 4.79% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4.2日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 138億 0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) - | 1,241,500 (4.49%) - | 4.6日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 138億 0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -500 | 1,628,600 (5.90%) +1,276,400 | 4.7日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 137億 3.33% | +0 | 12,600 (0.05%) -11,300 | 818,300 (2.96%) +3,700 | 700 (0.00%) +400 | 352,200 (1.28%) +2,500 | 178.9日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 133億 -0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 | 349,700 (1.27%) -2,600 | 183.1日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 133億 -0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +300 | 352,300 (1.28%) +3,200 | 136.2日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 134億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 349,100 (1.26%) +0 | 127.8日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 134億 -3.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 349,100 (1.26%) +10,600 | 115.0日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 138億 -0.40% | +0 | 23,900 (0.09%) -5,600 | 814,600 (2.95%) -14,700 | 0 (0.00%) +0 | 338,500 (1.23%) -2,300 | 143.1日 | - | - |
| 01/22 (Thu) | 139億 2.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 340,800 (1.23%) -7,000 | 153.5日 | - | - |
| 01/21 (Wed) | 136億 -1.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 347,800 (1.26%) +5,100 | 234.2日 | - | - |
| 01/20 (Tue) | 138億 -1.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 342,700 (1.24%) +2,700 | 346.8日 | - | - |
| 01/19 (Mon) | 141億 -0.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -1,300 | 340,000 (1.23%) +1,500 | 313.9日 | - | - |
| 01/16 (Fri) | 142億 1.58% | +0 | 29,500 (0.11%) -13,900 | 829,300 (3.00%) -4,500 | 1,300 (0.00%) +700 | 338,500 (1.23%) +0 | 256.9日 | - | - |
| 01/15 (Thu) | 139億 1.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.00%) +0 | 338,500 (1.23%) +1,300 | 231.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
