銘柄コード: 6327
北川精機の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-28
北川精機の日証金と逆日歩
| 北川精機 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/28 (Wed) | +3.38% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 50,300 (0.60%) - | 32.9日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | +7.74% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) - | 49,200 (0.58%) - | 28.9日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | +0.19% | -13700 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,000 (0.63%) -4,100 | 33.8日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | -3.45% | +14900 | +0 | +9,600 | 0 (0.00%) +0 | 57,100 (0.68%) +2,000 | 41.8日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -5.89% | +20700 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,100 (0.65%) -500 | 44.1日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +8.43% | -10200 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,600 (0.66%) +2,700 | 44.3日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -4.17% | +4200 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,900 (0.63%) -300 | 56.5日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | +1.88% | -21400 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,200 (0.63%) +1,000 | 53.7日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | +4.23% | -22600 | +0 | -14,500 | 0 (0.00%) +0 | 52,200 (0.62%) -1,900 | 48.5日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -11.99% | +16300 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,100 (0.64%) +1,000 | 46.3日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -0.47% | +3400 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,100 (0.63%) +0 | 47.5日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -3.36% | -400 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,100 (0.63%) -1,200 | 36.5日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | -0.65% | +8200 | +0 | +36,400 | 0 (0.00%) +0 | 54,300 (0.64%) -2,100 | 32.5日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -10.69% | +45500 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,400 (0.67%) +2,600 | 35.3日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | +1.47% | +1400 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,800 (0.64%) -700 | 36.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
