銘柄コード: 6327
北川精機の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
北川精機の日証金と逆日歩
| 北川精機 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/24 (Fri) | -4.61% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 16.9日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 31,700 (0.38%) - | 15.2日 | - | - |
| 07/22 (Wed) | -0.86% | +29100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,400 (0.34%) -700 | 14.9日 | - | - |
| 07/21 (Tue) | +4.09% | -78800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,100 (0.34%) +2,800 | 13.9日 | - | - |
| 07/17 (Fri) | -14.44% | -175700 | 0 (0.00%) -5,200 | 405,900 (4.80%) +33,200 | 0 (0.00%) +0 | 26,300 (0.31%) -4,500 | 10.6日 | - | - |
| 07/16 (Thu) | -12.45% | -54100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,800 (0.36%) -3,000 | 8.4日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | +0.38% | +65000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,800 (0.40%) +2,300 | 8.9日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | -1.70% | +77900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,500 (0.37%) +3,000 | 8.5日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | -13.70% | +36400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,500 (0.34%) -6,900 | 8.2日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | +19.49% | +47600 | 5,200 (0.06%) +4,100 | 372,700 (4.41%) +95,600 | 0 (0.00%) +0 | 35,400 (0.42%) +14,300 | 8.5日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | +0.39% | +50900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,100 (0.25%) +100 | 12.7日 | - | - |
| 07/08 (Wed) | -11.28% | +97300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,000 (0.25%) -2,200 | 10.1日 | - | - |
| 07/07 (Tue) | -14.79% | +32800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,200 (0.27%) -600 | 8.1日 | - | - |
| 07/06 (Mon) | -17.66% | +16800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,800 (0.28%) +5,400 | 6.4日 | - | - |
| 07/03 (Fri) | +5.80% | -10000 | 1,100 (0.01%) +1,100 | 277,100 (3.28%) +45,100 | 0 (0.00%) +0 | 18,400 (0.22%) -200 | 5.7日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
