銘柄コード: 6524
湖北工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-27
湖北工業の日証金と逆日歩
| 湖北工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/27 (Mon) | -0.22% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 32,900 (0.13%) - | 50,500 (0.19%) - | 34.7日 | - | - |
| 07/24 (Fri) | -1.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,600 (0.09%) - | 51,600 (0.20%) - | 43.3日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | -3.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,700 (0.09%) -600 | 50,700 (0.19%) +1,500 | 32.2日 | - | - |
| 07/22 (Wed) | +3.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,300 (0.10%) +3,000 | 49,200 (0.19%) +1,200 | 29.5日 | - | - |
| 07/21 (Tue) | +7.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,300 (0.09%) +100 | 48,000 (0.18%) +900 | 32.6日 | - | - |
| 07/17 (Fri) | -7.63% | +0 | 33,400 (0.13%) -2,800 | 474,100 (1.82%) +7,300 | 22,200 (0.09%) -2,700 | 47,100 (0.18%) +1,100 | 30.5日 | - | - |
| 07/16 (Thu) | -4.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,900 (0.10%) -800 | 46,000 (0.18%) -300 | 34.5日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | +1.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,700 (0.10%) +0 | 46,300 (0.18%) +1,100 | 38.5日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | +0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,700 (0.10%) +900 | 45,200 (0.17%) +1,800 | 40.4日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | +1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,800 (0.10%) -100 | 43,400 (0.17%) -1,400 | 38.4日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | +1.31% | +0 | 36,200 (0.14%) +0 | 466,800 (1.80%) +25,500 | 24,900 (0.10%) -700 | 44,800 (0.17%) -1,100 | 37.3日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | +0.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,600 (0.10%) +100 | 45,900 (0.18%) +4,100 | 17.4日 | - | - |
| 07/08 (Wed) | -3.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,500 (0.10%) -100 | 41,800 (0.16%) -1,500 | 13.1日 | - | - |
| 07/07 (Tue) | -5.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,600 (0.10%) -1,100 | 43,300 (0.17%) -1,800 | 11.4日 | - | - |
| 07/06 (Mon) | -4.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,700 (0.10%) -1,400 | 45,100 (0.17%) +1,400 | 11.3日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
