銘柄コード: 6524
湖北工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-01
湖北工業の日証金と逆日歩
| 湖北工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/01 (Mon) | 857億 -1.93% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 39,200 (0.15%) - | 19,900 (0.08%) - | 16.6日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 874億 3.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,600 (0.15%) - | 16,900 (0.07%) - | 16.8日 | 21,700 | 0銭 |
| 11/27 (Thu) | 848億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,600 (0.14%) +4,000 | 16,500 (0.06%) -1,400 | 16.8日 | 19,100 | 0銭 |
| 11/26 (Wed) | 848億 2.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,600 (0.12%) +200 | 17,900 (0.07%) -2,300 | 19.2日 | 13,700 | 0銭 |
| 11/25 (Tue) | 824億 -1.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,400 (0.12%) -5,400 | 20,200 (0.08%) +1,800 | 21.0日 | 11,200 | 0銭 |
| 11/21 (Fri) | 836億 -5.72% | +0 | 105,800 (0.41%) -10,100 | 325,400 (1.25%) -27,900 | 36,800 (0.14%) -3,000 | 18,400 (0.07%) +600 | 26.8日 | 18,400 | 0銭 |
| 11/20 (Thu) | 887億 6.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,800 (0.15%) -200 | 17,800 (0.07%) -2,600 | 25.7日 | 22,000 | 0銭 |
| 11/19 (Wed) | 829億 -3.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,000 (0.15%) -1,300 | 20,400 (0.08%) +2,100 | 30.4日 | 19,600 | 0銭 |
| 11/18 (Tue) | 858億 -1.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,300 (0.16%) +4,600 | 18,300 (0.07%) +700 | 33.1日 | 23,000 | 0銭 |
| 11/17 (Mon) | 870億 3.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,700 (0.14%) +200 | 17,600 (0.07%) -1,100 | 30.2日 | 19,100 | 0銭 |
| 11/14 (Fri) | 842億 -1.22% | +0 | 115,900 (0.45%) +5,500 | 353,300 (1.36%) +29,300 | 36,500 (0.14%) +5,300 | 18,700 (0.07%) +800 | 25.2日 | 17,800 | 0銭 |
| 11/13 (Thu) | 853億 -1.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,200 (0.12%) -700 | 17,900 (0.07%) +100 | 15.6日 | 13,300 | 0銭 |
| 11/12 (Wed) | 863億 -0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,900 (0.12%) +100 | 17,800 (0.07%) +1,000 | 13.4日 | 14,100 | 0銭 |
| 11/11 (Tue) | 866億 -3.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,800 (0.12%) -5,600 | 16,800 (0.06%) -300 | 12.5日 | 15,000 | 0銭 |
| 11/10 (Mon) | 898億 5.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,400 (0.14%) +3,900 | 17,100 (0.07%) -800 | 11.7日 | 20,300 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
