銘柄コード: 6629
テクノホライゾンの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-08
テクノホライゾンの日証金と逆日歩
| テクノホライゾン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/08 (Mon) | 148億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 5.0日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 148億 5.39% | +36100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,700 (0.05%) - | 271,000 (1.29%) - | 5.2日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 141億 0.00% | +420640 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,000 (0.04%) -6,000 | 293,600 (1.39%) +109,300 | 5.4日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 141億 9.69% | +292150 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,000 (0.07%) +4,000 | 184,300 (0.87%) +43,600 | 6.7日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 128億 2.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,000 (0.05%) -36,100 | 140,700 (0.67%) +57,700 | 9.5日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 125億 2.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,100 (0.22%) -33,700 | 83,000 (0.39%) -7,400 | 21.7日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 122億 1.58% | +0 | 133,400 (0.63%) -7,300 | 935,500 (4.44%) +97,600 | 80,800 (0.38%) -1,200 | 90,400 (0.43%) +1,400 | 37.3日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 120億 0.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 82,000 (0.39%) -3,200 | 89,000 (0.42%) +3,800 | 32.1日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 119億 5.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,200 (0.40%) -2,200 | 85,200 (0.40%) -2,200 | 13.9日 | 0 | 満額 |
| 11/25 (Tue) | 113億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,400 (0.41%) +300 | 87,400 (0.41%) +300 | 9.8日 | 0 | 満額 |
| 11/21 (Fri) | 113億 -0.92% | +0 | 140,700 (0.67%) -26,400 | 837,900 (3.98%) -68,800 | 87,100 (0.41%) +1,800 | 87,100 (0.41%) +1,800 | 6.6日 | 0 | 満額 |
| 11/20 (Thu) | 114億 0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,300 (0.40%) -1,800 | 85,300 (0.40%) -1,800 | 5.6日 | 0 | 満額 |
| 11/19 (Wed) | 113億 -3.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,100 (0.41%) +2,100 | 87,100 (0.41%) -46,100 | 5.6日 | 0 | 満額 |
| 11/18 (Tue) | 117億 -0.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,000 (0.40%) +3,500 | 133,200 (0.63%) +51,700 | 6.5日 | - | - |
| 11/17 (Mon) | 118億 -0.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,500 (0.39%) +400 | 81,500 (0.39%) -63,600 | 7.2日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
