銘柄コード: 6740
ジャパンディスプレイの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-05-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ジャパンディスプレイの日証金と逆日歩
ジャパンディスプレイ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
05/30 (Fri) | 621億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
05/29 (Thu) | 621億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,582,300 (0.09%) - | 4,428,200 (0.11%) - | - | - |
05/28 (Wed) | 621億 0.00% | -413300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,076,100 (0.08%) -1,150,400 | 4,423,100 (0.11%) -195,100 | - | - |
05/27 (Tue) | 621億 0.00% | -27900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,226,500 (0.11%) +756,900 | 4,618,200 (0.12%) +46,900 | - | - |
05/26 (Mon) | 621億 0.00% | +331600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,469,600 (0.09%) +118,100 | 4,571,300 (0.12%) +158,300 | - | - |
05/23 (Fri) | 621億 0.00% | +149700 | 7,417,900 (0.19%) -469,300 | 19,182,000 (0.49%) -675,200 | 3,351,500 (0.09%) -1,555,400 | 4,413,000 (0.11%) +610,600 | - | - |
05/22 (Thu) | 621億 6.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,906,900 (0.13%) +1,996,400 | 3,802,400 (0.10%) -794,000 | - | - |
05/21 (Wed) | 582億 0.00% | -161500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,910,500 (0.08%) -321,000 | 4,596,400 (0.12%) +105,100 | - | - |
05/20 (Tue) | 582億 -6.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,231,500 (0.08%) +81,700 | 4,491,300 (0.12%) -60,400 | - | - |
05/19 (Mon) | 621億 6.67% | -737700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,149,800 (0.08%) -499,500 | 4,551,700 (0.12%) +45,600 | - | - |
05/16 (Fri) | 582億 -6.25% | +0 | 7,887,200 (0.20%) +670,600 | 19,857,200 (0.51%) +1,935,000 | 3,649,300 (0.09%) +190,500 | 4,506,100 (0.12%) +200,800 | - | - |
05/15 (Thu) | 621億 -5.88% | +755100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,458,800 (0.09%) +410,900 | 4,305,300 (0.11%) +10,700 | - | - |
05/14 (Wed) | 660億 0.00% | +878500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,047,900 (0.08%) -919,500 | 4,294,600 (0.11%) +20,300 | - | - |
05/13 (Tue) | 660億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,967,400 (0.10%) +858,900 | 4,274,300 (0.11%) -26,700 | - | - |
05/12 (Mon) | 660億 0.00% | -430300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,108,500 (0.08%) -153,500 | 4,301,000 (0.11%) -19,700 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高