銘柄コード: 6772
東京コスモス電機の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-27
東京コスモス電機の日証金と逆日歩
| 東京コスモス電機 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/27 (Fri) | 81億 1.45% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 266.5日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 80億 -2.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 676,000 (9.90%) - | 331.2日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 82億 0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 675,900 (9.90%) -500 | 330.9日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 82億 -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 676,400 (9.91%) +0 | 337.4日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 82億 -0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 676,400 (9.91%) +19,700 | 335.4日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 82億 0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 972,800 (14.25%) +800 | 0 (0.00%) +0 | 656,700 (9.62%) +0 | 65670.0日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 82億 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 656,700 (9.62%) +0 | 65672.0日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 82億 -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 656,700 (9.62%) +0 | 2855.4日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 82億 0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 656,700 (9.62%) +0 | 1602.9日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 82億 2.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 972,000 (14.24%) +8,600 | 0 (0.00%) +0 | 656,700 (9.62%) -100 | 1341.4日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 80億 -0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 656,800 (9.62%) +0 | 1173.8日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 81億 0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 656,800 (9.62%) -2,200 | 1011.0日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 80億 -1.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 659,000 (9.65%) +1,800 | 581.4日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 81億 -9.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 657,200 (9.63%) +400 | 346.6日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 89億 -1.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 963,400 (14.11%) +17,200 | 0 (0.00%) +0 | 656,800 (9.62%) +800 | 356.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
