銘柄コード: 6803
ティアックの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-17
ティアックの日証金と逆日歩
ティアック | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/17 (Wed) | 27億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 24.4日 | - | - |
09/16 (Tue) | 27億 -1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,000 (0.06%) - | 197,100 (0.68%) - | 29.6日 | - | - |
09/12 (Fri) | 27億 0.00% | +0 | 208,800 (0.72%) -11,200 | 3,195,300 (11.04%) +29,500 | 2,900 (0.01%) -2,100 | 200,700 (0.69%) +100 | 43.4日 | - | - |
09/11 (Thu) | 27億 -2.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.02%) -100 | 200,600 (0.69%) +9,400 | 28.8日 | - | - |
09/10 (Wed) | 28億 2.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,100 (0.02%) -1,300 | 191,200 (0.66%) -9,700 | 30.6日 | - | - |
09/09 (Tue) | 27億 -1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,400 (0.02%) +800 | 200,900 (0.69%) +1,000 | 25.3日 | - | - |
09/08 (Mon) | 28億 1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.02%) -4,600 | 199,900 (0.69%) -3,200 | 20.9日 | - | - |
09/05 (Fri) | 27億 1.06% | +0 | 220,000 (0.76%) +25,900 | 3,165,800 (10.94%) -232,600 | 10,200 (0.04%) +8,900 | 203,100 (0.70%) -21,900 | 16.5日 | - | - |
09/04 (Thu) | 27億 -1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.00%) -100 | 225,000 (0.78%) +12,700 | 19.5日 | - | - |
09/03 (Wed) | 27億 -2.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.00%) +1,300 | 212,300 (0.73%) -15,500 | 14.9日 | - | - |
09/02 (Tue) | 28億 -2.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) -3,100 | 227,800 (0.79%) +12,500 | 15.5日 | - | - |
09/01 (Mon) | 29億 2.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.01%) -4,400 | 215,300 (0.74%) -11,100 | 16.4日 | - | - |
08/29 (Fri) | 28億 2.11% | -56600 | 194,100 (0.67%) +18,700 | 3,398,400 (11.75%) +112,200 | 7,600 (0.03%) +7,600 | 226,400 (0.78%) -100 | 18.4日 | - | - |
08/28 (Thu) | 27億 2.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -11,000 | 226,500 (0.78%) -38,400 | 14.1日 | - | - |
08/27 (Wed) | 27億 -1.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,000 (0.04%) +6,900 | 264,900 (0.92%) +14,300 | 17.3日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高