銘柄コード: 6804
ホシデンの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-19
ホシデンの日証金と逆日歩
| ホシデン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/19 (Mon) | 1,569億 0.23% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1.8日 | - | - |
| 01/16 (Fri) | 1,565億 0.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,500 (0.01%) - | 6,200 (0.01%) - | 1.9日 | - | - |
| 01/15 (Thu) | 1,564億 1.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,500 (0.03%) -16,100 | 58,000 (0.10%) +30,900 | 2.9日 | - | - |
| 01/14 (Wed) | 1,542億 1.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,600 (0.06%) +28,300 | 27,100 (0.05%) +21,600 | 3.9日 | 6,500 | 0.15円 0.006% |
| 01/13 (Tue) | 1,516億 1.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.01%) +0 | 5,500 (0.01%) -600 | 19.5日 | - | - |
| 01/09 (Fri) | 1,488億 -0.60% | +0 | 32,200 (0.05%) +100 | 175,400 (0.29%) +16,000 | 5,300 (0.01%) +0 | 6,100 (0.01%) +400 | 18.9日 | - | - |
| 01/08 (Thu) | 1,498億 -0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.01%) +0 | 5,700 (0.01%) -100 | 16.3日 | - | - |
| 01/07 (Wed) | 1,499億 0.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.01%) +0 | 5,800 (0.01%) -100 | 6.9日 | - | - |
| 01/06 (Tue) | 1,498億 -0.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.01%) +0 | 5,900 (0.01%) -4,500 | 6.0日 | - | - |
| 01/05 (Mon) | 1,510億 0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.01%) +5,300 | 10,400 (0.02%) +10,400 | 6.1日 | - | - |
| 12/30 (Tue) | 1,498億 0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -15,500 | 0 (0.00%) -15,500 | 6.3日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 1,496億 0.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,500 (0.03%) +9,700 | 15,500 (0.03%) +3,200 | 6.6日 | 0 | 満額 |
| 12/26 (Fri) | 1,482億 0.24% | +0 | 32,100 (0.05%) +1,100 | 159,400 (0.26%) +2,900 | 5,800 (0.01%) +0 | 12,300 (0.02%) -5,400 | 4.7日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 1,478億 -0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,800 (0.01%) +0 | 17,700 (0.03%) +7,900 | 5.8日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 1,484億 0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,800 (0.01%) +0 | 9,800 (0.02%) -300 | 4.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
