銘柄コード: 6898
トミタ電機の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-05
トミタ電機の日証金と逆日歩
| トミタ電機 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/05 (Fri) | 28億 -0.29% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - | - |
| 12/04 (Thu) | 28億 1.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 227,300 (27.82%) +400 | 0 (0.00%) - | 25,100 (3.07%) - | - | - | - |
| 12/03 (Wed) | 28億 -0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 226,900 (27.77%) +100 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (3.07%) +0 | - | - | - |
| 12/02 (Tue) | 28億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 226,800 (27.76%) +600 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (3.07%) +0 | - | - | - |
| 12/01 (Mon) | 28億 -0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 226,200 (27.69%) -200 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (3.07%) +0 | - | - | - |
| 11/28 (Fri) | 28億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 226,400 (27.72%) -200 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (3.07%) +0 | - | - | - |
| 11/27 (Thu) | 28億 1.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 226,600 (27.74%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (3.07%) +0 | 2510.0日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 28億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 226,600 (27.73%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (3.07%) +0 | 1256.0日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 28億 2.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 226,600 (27.73%) +100 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (3.07%) +0 | 1256.0日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 27億 -3.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 226,500 (27.73%) +200 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (3.07%) +0 | 1256.0日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 28億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 226,300 (27.70%) +100 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (3.07%) -100 | 1256.0日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 28億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 226,200 (27.69%) +700 | 0 (0.00%) +0 | 25,200 (3.08%) +100 | 2512.0日 | - | - |
| 11/18 (Tue) | 28億 1.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 225,500 (27.60%) +1,200 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (3.07%) +0 | - | - | - |
| 11/17 (Mon) | 28億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 224,300 (27.46%) +300 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (3.07%) +0 | - | - | - |
| 11/14 (Fri) | 28億 -0.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 224,000 (27.42%) +300 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (3.07%) +0 | - | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
