銘柄コード: 6929
日本セラミックの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-03
日本セラミックの日証金と逆日歩
| 日本セラミック | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/03 (Fri) | 948億 1.61% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 104.6日 | - | - |
| 04/02 (Thu) | 933億 -1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,300 (0.07%) - | 79,900 (0.29%) - | 104.6日 | - | - |
| 04/01 (Wed) | 945億 2.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,500 (0.08%) -400 | 80,000 (0.29%) -400 | 147.7日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 920億 -1.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,900 (0.08%) +400 | 80,400 (0.30%) +0 | 129.3日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 931億 -2.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,500 (0.08%) +22,500 | 80,400 (0.30%) +80,400 | 91.5日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 956億 0.29% | +0 | 22,500 (0.08%) +3,900 | 230,800 (0.85%) -5,300 | 0 (0.00%) -17,300 | 0 (0.00%) -80,300 | 103.5日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 953億 -0.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,300 (0.06%) +300 | 80,300 (0.29%) +300 | 108.7日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 959億 1.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,000 (0.06%) +1,000 | 80,000 (0.29%) -100 | 111.6日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 944億 0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,000 (0.06%) -100 | 80,100 (0.29%) -1,300 | 134.4日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 935億 -3.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,100 (0.06%) +1,100 | 81,400 (0.30%) +1,100 | 197.9日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 968億 -2.07% | +0 | 18,600 (0.07%) +1,700 | 236,100 (0.87%) +1,000 | 15,000 (0.06%) +1,200 | 80,300 (0.29%) +0 | 241.7日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 988億 2.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,800 (0.05%) +400 | 80,300 (0.29%) -300 | 254.2日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 961億 -0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.05%) +0 | 80,600 (0.30%) +0 | 275.9日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 963億 -0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.05%) +200 | 80,600 (0.30%) -100 | 252.8日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 968億 -0.56% | +0 | 16,900 (0.06%) -5,500 | 235,100 (0.86%) -7,400 | 13,200 (0.05%) +200 | 80,700 (0.30%) -500 | 207.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
