銘柄コード: 6962
大真空の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-10
大真空の日証金と逆日歩
| 大真空 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/10 (Wed) | 180億 0.54% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 65,400 (0.20%) - | 65,400 (0.20%) - | 11.7日 | - | - |
| 12/09 (Tue) | 179億 -2.11% | +7300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 65,000 (0.20%) - | 65,000 (0.20%) - | 10.7日 | 0 | 満額 |
| 12/08 (Mon) | 183億 2.70% | -3100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 70,200 (0.22%) +42,300 | 70,200 (0.22%) +28,400 | 9.3日 | 0 | 満額 |
| 12/05 (Fri) | 178億 -1.42% | +2900 | 76,800 (0.24%) -6,300 | 676,800 (2.11%) +1,400 | 27,900 (0.09%) +1,500 | 41,800 (0.13%) +200 | 33.4日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 181億 2.18% | -8600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,400 (0.08%) +2,100 | 41,600 (0.13%) -500 | 23.3日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 177億 -1.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,300 (0.08%) +700 | 42,100 (0.13%) +0 | 20.4日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 179億 -0.36% | +32300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,600 (0.07%) -8,700 | 42,100 (0.13%) -1,800 | 20.1日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 180億 -0.88% | +4144 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,300 (0.10%) -1,900 | 43,900 (0.14%) +1,300 | 13.1日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 182億 1.80% | -46000 | 83,100 (0.26%) +14,400 | 675,400 (2.10%) -56,500 | 34,200 (0.11%) +8,300 | 42,600 (0.13%) -3,000 | 8.1日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 178億 1.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,900 (0.08%) +3,900 | 45,600 (0.14%) -3,400 | 5.5日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 176億 0.74% | -3864 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,000 (0.07%) -1,400 | 49,000 (0.15%) +0 | 4.8日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 175億 0.55% | +43913 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,400 (0.07%) +2,800 | 49,000 (0.15%) -28,900 | 4.3日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 174億 -0.18% | -25770 | 68,700 (0.21%) +29,300 | 731,900 (2.28%) +72,500 | 20,600 (0.06%) +13,800 | 77,900 (0.24%) +30,000 | 4.7日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 174億 1.88% | +34600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,800 (0.02%) -900 | 47,900 (0.15%) -47,000 | 5.4日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 171億 -2.03% | +46915 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,700 (0.02%) -7,200 | 94,900 (0.30%) +32,100 | 8.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
