銘柄コード: 7049
識学の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-11
識学の日証金と逆日歩
| 識学 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/11 (Fri) | -1.02% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 9.0日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | +0.25% | +0 | 11,600 (0.13%) +5,100 | 44,600 (0.49%) +1,300 | 8,100 (0.09%) - | 8,100 (0.09%) - | 10.4日 | 0 | 満額 |
| 09/09 (Wed) | 0.00% | +0 | 6,500 (0.07%) -1,300 | 43,300 (0.47%) +900 | 4,400 (0.05%) -900 | 4,400 (0.05%) -900 | 23.1日 | 0 | 満額 |
| 09/08 (Tue) | -0.25% | +0 | 7,800 (0.09%) -100 | 42,400 (0.46%) +1,600 | 5,300 (0.06%) -300 | 5,300 (0.06%) -300 | 32.6日 | 0 | 満額 |
| 09/07 (Mon) | -0.76% | +0 | 7,900 (0.09%) +0 | 40,800 (0.45%) +1,600 | 5,600 (0.06%) -100 | 5,600 (0.06%) -100 | 24.2日 | 0 | 満額 |
| 09/04 (Fri) | -0.75% | +0 | 7,900 (0.09%) +0 | 39,200 (0.43%) +500 | 5,700 (0.06%) +100 | 5,700 (0.06%) +100 | 15.6日 | 0 | 満額 |
| 09/03 (Thu) | 0.00% | +0 | 7,900 (0.09%) -100 | 38,700 (0.42%) +1,500 | 5,600 (0.06%) +100 | 5,600 (0.06%) +100 | 8.9日 | 0 | 満額 |
| 09/02 (Wed) | -1.11% | +0 | 8,000 (0.09%) +200 | 37,200 (0.41%) +600 | 5,500 (0.06%) +100 | 5,500 (0.06%) +100 | 5.9日 | 0 | 満額 |
| 09/01 (Tue) | -0.61% | +0 | 7,800 (0.09%) +3,400 | 36,600 (0.40%) +1,500 | 5,400 (0.06%) +1,000 | 5,400 (0.06%) +1,000 | 5.6日 | 0 | 満額 |
| 08/31 (Mon) | -0.61% | +0 | 4,400 (0.05%) -800 | 35,100 (0.38%) +2,400 | 4,400 (0.05%) -600 | 4,400 (0.05%) -600 | 6.0日 | 0 | 満額 |
| 08/28 (Fri) | -7.56% | +0 | 5,200 (0.06%) -2,700 | 32,700 (0.36%) +14,800 | 5,000 (0.05%) -1,400 | 5,000 (0.05%) +4,200 | 4.9日 | 0 | 満額 |
| 08/27 (Thu) | +0.91% | +0 | 7,900 (0.09%) +0 | 17,900 (0.20%) -6,400 | 6,400 (0.07%) +1,200 | 800 (0.01%) -3,900 | 5.6日 | 5,600 | 0.05円 0.006% |
| 08/26 (Wed) | +0.11% | +0 | 7,900 (0.09%) -100 | 24,300 (0.27%) -200 | 5,200 (0.06%) -100 | 4,700 (0.05%) -600 | 4.9日 | 500 | 0.15円 0.017% |
| 08/25 (Tue) | +0.11% | +0 | 8,000 (0.09%) +0 | 24,500 (0.27%) -700 | 5,300 (0.06%) +0 | 5,300 (0.06%) +0 | 6.5日 | 0 | 満額 |
| 08/24 (Mon) | +0.34% | +0 | 8,000 (0.09%) -5,900 | 25,200 (0.28%) -1,000 | 5,300 (0.06%) -5,900 | 5,300 (0.06%) -800 | 6.8日 | 0 | 満額 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
