銘柄コード: 7504
高速の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-03
高速の日証金と逆日歩
| 高速 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/03 (Fri) | 650億 1.48% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 12.3日 | - | - |
| 04/02 (Thu) | 640億 -3.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,300 (0.18%) - | 4,700 (0.02%) - | 12.3日 | 32,600 | 0.15円 0.005% |
| 04/01 (Wed) | 663億 0.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,500 (0.22%) -1,900 | 4,400 (0.02%) +100 | 15.1日 | 42,100 | 0.45円 0.014% |
| 03/31 (Tue) | 657億 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,400 (0.23%) -5,700 | 4,300 (0.02%) +100 | 15.5日 | 44,100 | 0.15円 0.005% |
| 03/30 (Mon) | 655億 -2.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,100 (0.26%) +54,100 | 4,200 (0.02%) +4,200 | 15.7日 | 49,900 | 0.15円 0.005% |
| 03/27 (Fri) | 671億 0.79% | +0 | 225,800 (1.08%) +132,500 | 14,100 (0.07%) -2,700 | 0 (0.00%) -51,100 | 0 (0.00%) -4,000 | 23.5日 | 58,000 | 9円 0.282% |
| 03/26 (Thu) | 665億 -0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,100 (0.24%) +4,500 | 4,000 (0.02%) -800 | 23.4日 | 47,100 | 0.15円 0.005% |
| 03/25 (Wed) | 666億 1.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,600 (0.22%) +1,300 | 4,800 (0.02%) -100 | 25.4日 | 41,800 | 0.45円 0.014% |
| 03/24 (Tue) | 656億 2.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,300 (0.22%) +2,600 | 4,900 (0.02%) -2,600 | 23.9日 | 40,400 | 0.15円 0.005% |
| 03/23 (Mon) | 641億 -2.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,700 (0.20%) +1,600 | 7,500 (0.04%) +2,500 | 28.2日 | 35,200 | 0.15円 0.005% |
| 03/19 (Thu) | 656億 -2.65% | +49300 | 93,300 (0.44%) +26,600 | 16,800 (0.08%) +1,000 | 41,100 (0.20%) +1,200 | 5,000 (0.02%) +400 | 33.3日 | 36,100 | 0.15円 0.005% |
| 03/18 (Wed) | 674億 2.07% | +22100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,900 (0.19%) -1,500 | 4,600 (0.02%) -1,300 | 37.5日 | 35,300 | 0.15円 0.005% |
| 03/17 (Tue) | 660億 0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,400 (0.20%) -800 | 5,900 (0.03%) +1,000 | 45.6日 | 35,500 | 0.6円 0.019% |
| 03/16 (Mon) | 656億 -0.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,200 (0.20%) +900 | 4,900 (0.02%) +100 | 56.4日 | 37,300 | 0.15円 0.005% |
| 03/13 (Fri) | 661億 -0.79% | +0 | 66,700 (0.32%) +14,000 | 15,800 (0.08%) -20,000 | 41,300 (0.20%) -1,500 | 4,800 (0.02%) +400 | 14.8日 | 36,500 | 0.15円 0.005% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
