銘柄コード: 7721
東京計器の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-10
東京計器の日証金と逆日歩
| 東京計器 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/10 (Wed) | 1,002億 -5.93% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 105,800 (0.62%) - | 96,900 (0.57%) - | 23.6日 | - | - |
| 12/09 (Tue) | 1,066億 0.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,700 (0.64%) - | 99,300 (0.58%) - | 26.2日 | 10,400 | 0銭 |
| 12/08 (Mon) | 1,055億 6.19% | -27425 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 108,400 (0.63%) +4,800 | 92,200 (0.54%) -11,400 | 32.1日 | 16,200 | 0銭 |
| 12/05 (Fri) | 994億 1.93% | -20762 | 156,000 (0.91%) -10,300 | 496,200 (2.91%) +7,100 | 103,600 (0.61%) +2,300 | 103,600 (0.61%) +2,300 | 43.2日 | 0 | 満額 |
| 12/04 (Thu) | 975億 1.42% | +6776 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 101,300 (0.59%) -1,200 | 101,300 (0.59%) -1,200 | 52.3日 | 0 | 満額 |
| 12/03 (Wed) | 961億 0.72% | -8700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 102,500 (0.60%) +100 | 102,500 (0.60%) +100 | 37.0日 | 0 | 満額 |
| 12/02 (Tue) | 955億 -1.76% | +16700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 102,400 (0.60%) -2,100 | 102,400 (0.60%) -2,100 | 32.3日 | 0 | 満額 |
| 12/01 (Mon) | 972億 -3.23% | +6622 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 104,500 (0.61%) -400 | 104,500 (0.61%) -400 | 32.2日 | 0 | 満額 |
| 11/28 (Fri) | 1,004億 7.89% | -27175 | 166,300 (0.97%) +10,300 | 489,100 (2.86%) +1,900 | 104,900 (0.61%) +1,800 | 104,900 (0.61%) +1,800 | 31.7日 | 0 | 満額 |
| 11/27 (Thu) | 931億 1.87% | -12400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 103,100 (0.60%) -1,400 | 103,100 (0.60%) -1,400 | 33.7日 | 0 | 満額 |
| 11/26 (Wed) | 914億 1.13% | -18900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 104,500 (0.61%) +900 | 104,500 (0.61%) +900 | 49.1日 | 0 | 満額 |
| 11/25 (Tue) | 903億 -2.04% | +15949 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 103,600 (0.61%) -2,500 | 103,600 (0.61%) -2,500 | 48.7日 | 0 | 満額 |
| 11/21 (Fri) | 922億 -6.09% | -43800 | 156,000 (0.91%) -21,400 | 487,200 (2.85%) +12,900 | 106,100 (0.62%) -1,600 | 106,100 (0.62%) -1,600 | 42.6日 | 0 | 満額 |
| 11/20 (Thu) | 982億 3.05% | -64400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 107,700 (0.63%) +1,500 | 107,700 (0.63%) +1,500 | 46.0日 | 0 | 満額 |
| 11/19 (Wed) | 953億 -1.41% | +29200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 106,200 (0.62%) -1,900 | 106,200 (0.62%) -1,900 | 49.6日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
