銘柄コード: 7746
岡本硝子の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-10
岡本硝子の日証金と逆日歩
| 岡本硝子 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/10 (Tue) | 377億 -8.62% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 7.1日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 412億 -8.41% | +0 | 1,516,200 (5.21%) -40,800 | 2,888,700 (9.92%) +285,700 | 856,100 (2.94%) - | 423,900 (1.46%) - | 7.3日 | 432,200 | 0.05円 0.004% |
| 02/06 (Fri) | 450億 24.08% | -740745 | 1,557,000 (5.35%) +442,300 | 2,603,000 (8.94%) -153,300 | 795,200 (2.73%) +160,800 | 391,100 (1.34%) -56,100 | 7.4日 | 404,100 | 0.2円 0.013% |
| 02/05 (Thu) | 363億 3.66% | -257250 | 1,114,700 (3.83%) -7,000 | 2,756,300 (9.46%) -57,900 | 634,400 (2.18%) +14,100 | 447,200 (1.54%) +74,900 | 7.5日 | 187,200 | 0.1円 0.008% |
| 02/04 (Wed) | 350億 -2.12% | +19200 | 1,121,700 (3.85%) +345,100 | 2,814,200 (9.66%) -20,200 | 620,300 (2.13%) +414,300 | 372,300 (1.28%) +81,200 | 7.2日 | 248,000 | 0.15円 0.012% |
| 02/03 (Tue) | 358億 8.77% | +52000 | 776,600 (2.67%) +327,500 | 2,834,400 (9.73%) +27,700 | 206,000 (0.71%) +39,700 | 291,100 (1.00%) -27,500 | 14.6日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 329億 15.32% | +0 | 449,100 (1.54%) +15,400 | 2,806,700 (9.64%) -66,400 | 166,300 (0.57%) +7,300 | 318,600 (1.09%) +1,300 | 18.1日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 285億 -11.00% | -262310 | 433,700 (1.49%) +158,700 | 2,873,100 (9.87%) -200,500 | 159,000 (0.55%) +29,000 | 317,300 (1.09%) -89,800 | 17.9日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 320億 -5.17% | +231070 | 275,000 (0.94%) -22,000 | 3,073,600 (10.55%) +48,900 | 130,000 (0.45%) -6,700 | 407,100 (1.40%) -10,200 | 21.5日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 338億 -3.65% | +190030 | 297,000 (1.02%) -4,900 | 3,024,700 (10.39%) +122,000 | 136,700 (0.47%) -1,200 | 417,300 (1.43%) -12,200 | 17.1日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 351億 4.97% | -426960 | 301,900 (1.04%) -1,200 | 2,902,700 (9.97%) -98,600 | 137,900 (0.47%) -16,700 | 429,500 (1.47%) -9,900 | 15.6日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 334億 -6.75% | +516873 | 303,100 (1.04%) -22,200 | 3,001,300 (10.31%) +172,300 | 154,600 (0.53%) -30,900 | 439,400 (1.51%) +26,200 | 12.6日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 358億 12.33% | -475553 | 325,300 (1.12%) -1,800 | 2,829,000 (9.71%) -125,100 | 185,500 (0.64%) +9,400 | 413,200 (1.42%) +45,700 | 12.5日 | - | - |
| 01/22 (Thu) | 319億 -7.05% | -7500 | 327,100 (1.12%) -1,300 | 2,954,100 (10.14%) +39,100 | 176,100 (0.60%) -17,000 | 367,500 (1.26%) -48,900 | 9.9日 | - | - |
| 01/21 (Wed) | 343億 0.68% | -58280 | 328,400 (1.13%) +100 | 2,915,000 (10.01%) -66,900 | 193,100 (0.66%) +2,800 | 416,400 (1.43%) -34,200 | 8.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
