銘柄コード: 8079
正栄食品工業の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-05-09
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
正栄食品工業の日証金と逆日歩
正栄食品工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
05/09 (Fri) | 705億 -0.12% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
05/08 (Thu) | 706億 0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,300 (0.02%) - | 1,900 (0.01%) - | - | - |
05/07 (Wed) | 705億 -0.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,200 (0.02%) +4,200 | 1,000 (0.01%) +1,000 | - | - |
05/02 (Fri) | 707億 1.72% | +0 | 18,600 (0.11%) -552,200 | 23,300 (0.14%) -12,400 | 0 (0.00%) -9,000 | 0 (0.00%) -400 | - | - |
05/01 (Thu) | 695億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,000 (0.05%) -5,700 | 400 (0.00%) +200 | - | - |
04/30 (Wed) | 695億 -2.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,700 (0.09%) -14,000 | 200 (0.00%) -300 | - | - |
04/28 (Mon) | 711億 -3.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,700 (0.17%) -293,300 | 500 (0.00%) +500 | - | - |
04/25 (Fri) | 734億 -0.92% | -16800 | 570,800 (3.34%) +335,100 | 35,700 (0.21%) +13,500 | 322,000 (1.88%) +234,500 | 0 (0.00%) -200 | - | - |
04/24 (Thu) | 741億 -0.57% | -17760 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,500 (0.51%) +31,000 | 200 (0.00%) -100 | - | - |
04/23 (Wed) | 746億 0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,500 (0.33%) +18,800 | 300 (0.00%) +100 | - | - |
04/22 (Tue) | 739億 0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,700 (0.22%) +7,900 | 200 (0.00%) -200 | - | - |
04/21 (Mon) | 734億 1.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,800 (0.17%) +6,600 | 400 (0.00%) +0 | - | - |
04/18 (Fri) | 725億 1.07% | -16500 | 235,700 (1.38%) +58,400 | 22,200 (0.13%) -6,200 | 23,200 (0.14%) +5,400 | 400 (0.00%) -300 | - | - |
04/17 (Thu) | 717億 0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.10%) +600 | 700 (0.00%) +0 | - | - |
04/16 (Wed) | 715億 0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,200 (0.10%) +3,100 | 700 (0.00%) -300 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高