銘柄コード: 8105
堀田丸正の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-08
堀田丸正の日証金と逆日歩
| 堀田丸正 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/08 (Mon) | 169億 -3.74% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 20.2日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 175億 -3.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 532,900 (0.89%) - | 24.3日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 182億 -1.61% | -89700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 592,100 (0.99%) -5,100 | 26.9日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 185億 -12.68% | +136100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 597,200 (1.00%) +21,100 | 20.5日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 212億 13.06% | -718900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 576,100 (0.97%) +59,200 | 19.0日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 187億 -20.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 516,900 (0.87%) -500 | 17.2日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 235億 -5.06% | +332200 | 1,700 (0.00%) -49,100 | 5,485,600 (9.20%) +1,318,400 | 0 (0.00%) +0 | 517,400 (0.87%) +69,100 | 14.5日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 248億 0.48% | +231700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 448,300 (0.75%) +14,300 | 16.3日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 246億 -8.22% | +52800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 434,000 (0.73%) +36,600 | 15.0日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 268億 -18.18% | +19700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 397,400 (0.67%) +75,300 | 13.5日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 328億 17.02% | +518600 | 50,800 (0.09%) +22,600 | 4,167,200 (6.99%) -290,300 | 0 (0.00%) +0 | 322,100 (0.54%) -15,500 | 17.0日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 280億 20.51% | -108800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 337,600 (0.57%) -500 | 14.5日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 233億 -8.02% | -152100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 338,100 (0.57%) +26,800 | 13.8日 | - | - |
| 11/18 (Tue) | 253億 -19.08% | +23500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 311,300 (0.52%) +45,700 | 17.1日 | - | - |
| 11/17 (Mon) | 313億 -16.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 265,600 (0.45%) +2,900 | 19.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
