銘柄コード: 8165
千趣会の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-08
千趣会の日証金と逆日歩
| 千趣会 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/08 (Mon) | -0.85% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4.2日 | - | - |
| 06/05 (Fri) | 0.00% | +0 | 715,500 (1.37%) -600 | 959,100 (1.84%) +3,000 | 626,000 (1.20%) - | 263,300 (0.51%) - | 4.0日 | 362,700 | 0.05円 0.042% |
| 06/04 (Thu) | -1.67% | +0 | 716,100 (1.38%) -6,300 | 956,100 (1.84%) -3,100 | 627,600 (1.21%) -4,800 | 627,600 (1.21%) +364,500 | 4.3日 | 0 | 満額 |
| 06/03 (Wed) | +4.35% | -4600 | 722,400 (1.39%) -23,800 | 959,200 (1.84%) -1,400 | 632,400 (1.21%) -100 | 263,100 (0.51%) -369,400 | 4.1日 | 369,300 | 0.15円 0.125% |
| 06/02 (Tue) | -2.54% | +43500 | 746,200 (1.43%) -20,900 | 960,600 (1.85%) -15,300 | 632,500 (1.21%) -11,000 | 632,500 (1.21%) +354,800 | 5.5日 | 0 | 満額 |
| 06/01 (Mon) | -2.48% | -69600 | 767,100 (1.47%) -30,700 | 975,900 (1.87%) +2,500 | 643,500 (1.24%) -31,100 | 277,700 (0.53%) -396,900 | 7.3日 | 365,800 | 0.05円 0.042% |
| 05/29 (Fri) | 0.00% | +54700 | 797,800 (1.53%) -14,300 | 973,400 (1.87%) -6,000 | 674,600 (1.30%) -9,300 | 674,600 (1.30%) +396,100 | 11.7日 | 0 | 満額 |
| 05/28 (Thu) | +0.83% | +0 | 812,100 (1.56%) -47,500 | 979,400 (1.88%) +1,000 | 683,900 (1.31%) -49,500 | 278,500 (0.53%) -454,900 | 21.7日 | 405,400 | 0.05円 0.041% |
| 05/27 (Wed) | 0.00% | -49000 | 859,600 (1.65%) -5,500 | 978,400 (1.88%) +13,800 | 733,400 (1.41%) -15,400 | 733,400 (1.41%) -6,600 | 109.9日 | 0 | 満額 |
| 05/26 (Tue) | -1.64% | +0 | 865,100 (1.66%) -1,800 | 964,600 (1.85%) +4,600 | 748,800 (1.44%) -1,900 | 740,000 (1.42%) +5,200 | 98.9日 | 8,800 | 0.05円 0.042% |
| 05/25 (Mon) | -0.81% | +8800 | 866,900 (1.67%) -4,900 | 960,000 (1.84%) +13,400 | 750,700 (1.44%) -4,400 | 734,800 (1.41%) +12,500 | 93.5日 | 15,900 | 0.05円 0.041% |
| 05/22 (Fri) | -0.81% | +0 | 871,800 (1.67%) -2,600 | 946,600 (1.82%) +6,800 | 755,100 (1.45%) -2,600 | 722,300 (1.39%) +7,800 | 90.1日 | 32,800 | 0.05円 0.041% |
| 05/21 (Thu) | +1.64% | +50500 | 874,400 (1.68%) -43,500 | 939,800 (1.81%) -24,500 | 757,700 (1.46%) -26,400 | 714,500 (1.37%) -2,300 | 85.1日 | 43,200 | 0.05円 0.040% |
| 05/20 (Wed) | -3.17% | -60500 | 917,900 (1.76%) -39,800 | 964,300 (1.85%) +2,900 | 784,100 (1.51%) -61,100 | 716,800 (1.38%) -18,200 | 89.3日 | 67,300 | 0.15円 0.123% |
| 05/19 (Tue) | +3.28% | -33900 | 957,700 (1.84%) -16,000 | 961,400 (1.85%) -5,000 | 845,200 (1.62%) -16,000 | 735,000 (1.41%) -800 | 147.7日 | 110,200 | 0.05円 0.040% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
