銘柄コード: 9130
共栄タンカーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-25
共栄タンカーの日証金と逆日歩
| 共栄タンカー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/25 (Fri) | +0.87% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 14.5日 | - | - |
| 09/24 (Thu) | -3.72% | -11000 | -2,400 | -9,900 | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 7.5日 | 9,000 | 0.1円 0.006% |
| 09/18 (Fri) | -5.71% | +0 | -3,400 | +9,000 | 0 (0.00%) -118,100 | 0 (0.00%) -115,600 | 7.2日 | 0 | 満額 |
| 09/17 (Thu) | -4.93% | -2700 | -3,600 | -29,300 | 118,100 (1.54%) -3,200 | 115,600 (1.51%) -5,700 | 6.7日 | 2,500 | 0.05円 0.003% |
| 09/16 (Wed) | +14.16% | -5800 | -8,900 | -2,200 | 121,300 (1.59%) -5,900 | 121,300 (1.59%) -5,900 | 6.0日 | 0 | 満額 |
| 09/15 (Tue) | +1.74% | -9200 | +60,800 | -13,000 | 127,200 (1.66%) +56,600 | 127,200 (1.66%) +56,600 | 5.9日 | 0 | 満額 |
| 09/14 (Mon) | +0.88% | +64600 | +18,800 | +30,400 | 70,600 (0.92%) +21,500 | 70,600 (0.92%) +21,500 | 10.0日 | 0 | 満額 |
| 09/11 (Fri) | +8.97% | +14941 | +7,800 | +78,500 | 49,100 (0.64%) +5,400 | 49,100 (0.64%) +5,400 | 15.1日 | 0 | 満額 |
| 09/10 (Thu) | -0.69% | +0 | +0 | +0 | 43,700 (0.57%) -1,500 | 43,700 (0.57%) -1,500 | 50.5日 | 0 | 満額 |
| 09/09 (Wed) | -1.37% | +0 | +0 | +0 | 45,200 (0.59%) +100 | 45,200 (0.59%) +100 | 30.5日 | 0 | 満額 |
| 09/08 (Tue) | -2.13% | -2000 | +0 | +0 | 45,100 (0.59%) -1,400 | 45,100 (0.59%) -1,400 | 15.2日 | 0 | 満額 |
| 09/07 (Mon) | +4.39% | +0 | +0 | +0 | 46,500 (0.61%) -2,700 | 46,500 (0.61%) -2,700 | 15.3日 | 0 | 満額 |
| 09/04 (Fri) | -0.13% | +2100 | -2,400 | -18,200 | 49,200 (0.64%) +2,100 | 49,200 (0.64%) +2,100 | 16.0日 | 0 | 満額 |
| 09/03 (Thu) | +0.90% | +0 | +0 | +0 | 47,100 (0.62%) -200 | 47,100 (0.62%) -200 | 16.1日 | 0 | 満額 |
| 09/02 (Wed) | -4.24% | -3600 | +0 | +0 | 47,300 (0.62%) -8,400 | 47,300 (0.62%) -8,400 | 16.7日 | 0 | 満額 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
