銘柄コード: 9168
ライズの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
ライズの日証金と逆日歩
| ライズ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/24 (Fri) | -0.51% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 37.2日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | -0.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 61,700 (0.25%) - | 33.5日 | - | - |
| 07/22 (Wed) | -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,100 (0.27%) -1,300 | 40.4日 | - | - |
| 07/21 (Tue) | -0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 69,400 (0.28%) +1,000 | 10.1日 | - | - |
| 07/17 (Fri) | -1.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,504,900 (6.02%) -57,000 | 0 (0.00%) +0 | 68,400 (0.27%) -5,700 | 8.2日 | - | - |
| 07/16 (Thu) | -2.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,100 (0.30%) +4,400 | 9.6日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | +4.79% | -31700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 69,700 (0.28%) -3,300 | 11.5日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | -1.24% | -18800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,000 (0.29%) -54,300 | 13.4日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | +0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,300 (0.51%) -12,200 | 33.9日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | +1.26% | -14500 | 0 (0.00%) +0 | 1,561,900 (6.25%) -50,000 | 0 (0.00%) +0 | 139,500 (0.56%) -6,200 | 89.9日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | -0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 145,700 (0.58%) -1,900 | 75.6日 | - | - |
| 07/08 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 147,600 (0.59%) -1,100 | 74.5日 | - | - |
| 07/07 (Tue) | +0.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 148,700 (0.60%) +1,800 | 53.5日 | - | - |
| 07/06 (Mon) | -1.00% | +8100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 146,900 (0.59%) -5,200 | 53.7日 | - | - |
| 07/03 (Fri) | +0.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,611,900 (6.45%) -58,000 | 0 (0.00%) +0 | 152,100 (0.61%) -9,200 | 60.8日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
