銘柄コード: 9168
ライズの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-25
ライズの日証金と逆日歩
| ライズ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/25 (Thu) | 210億 2.04% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.0日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 206億 -3.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 17,800 (0.07%) - | 10.2日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 214億 4.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,700 (0.23%) +1,400 | 90.0日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 204億 -0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,300 (0.23%) +900 | 74.5日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 205億 2.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 718,200 (2.91%) +14,900 | 0 (0.00%) +0 | 55,400 (0.22%) -1,400 | 73.2日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 199億 -0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,800 (0.23%) -500 | 58.0日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 201億 2.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,300 (0.23%) -100 | 36.9日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 196億 -1.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,400 (0.23%) +2,300 | 39.1日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 200億 1.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,100 (0.22%) +400 | 42.0日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 196億 0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 703,300 (2.85%) +37,700 | 0 (0.00%) +0 | 54,700 (0.22%) +2,600 | 42.1日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 195億 -2.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,100 (0.21%) +5,800 | 56.7日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 200億 3.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,300 (0.19%) +300 | 166.1日 | - | - |
| 12/09 (Tue) | 193億 -1.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,000 (0.19%) -1,200 | 154.8日 | - | - |
| 12/08 (Mon) | 196億 -2.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,200 (0.19%) +600 | 12.7日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 201億 -1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 665,600 (2.69%) +61,700 | 0 (0.00%) +0 | 46,600 (0.19%) +100 | 10.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
